Die nächste Generation der Bildgebung
Optovue Solix Essential ist eine Technologie, die auf der bewährten hochleistungsfähigen Spectral-Domain-OCT aufbaut. Das Optovue Solix Essential bietet eine erstklassige Bildgebung von der Cornea bis zur Choroidea, basierend auf einer exklusiven Technologie, die Ihre Diagnostik und Ihr Krankheitsmanagement revolutionieren wird.
Neue weiterentwickelte HD-Netzhautscan-Muster für maximale Auflösung und optimale Ausrichtung bei der Nachverarbeitung.
Nachverfolgte, hoch aufgelöste Scans mit SSADA und MCT sowie Nachverarbeitungsausrichtung einzelner Gefäße bieten eine verbesserte Grundlage für die Beurteilung von Veränderungen, da Scanpositions- und Bewegungseffekte bei der
Aufnahme minimiert und eine hoch aufgelöste Registrierung ermöglicht werden.
Optovue Solix Essential setzt neue Maßstäbe bei der Glaukom-Vorsorge: DualTrac, SSADA, MCT und KI-gestützte Segmentierung sowie weitere neue Funktionen stellen Ihnen ein System der Spitzenklasse zur Glaukomerkennung zur Verfügung.
Umfassende Untersuchung des vorderen Segments auf Pathologien wie Keratokonus und trockene Augen mit Hilfe von Pachymetrie und Epithelschichtdicken-Darstellung mit 3D EnFace-Bildgebung.
iWellness Funktionen als neuer Untersuchungsstandard bei Patienten mit Verdacht auf Netzhauterkrankungen und/oder Glaukom. Der neue AngioWellness-Scan gestattet eine umfassende Beurteilung von Patienten mit Diabetes und Glaukomverdacht, indem er strukturelle Informationen zur Dicke von Netzhaut und Ganglienzellen mit objektivenretinal vasculature. Utilize FAZ Analytics to uncover early indicators of diabetic changes.
Technische Spezifikationen
OCT-Bildgebung | Netzhaut
OCTA-Bildgebung
OCT-Bildgebung | Vorderabschnitt
Elektrische und physikalische Spezifikationen
Computer-/Netzwerkspezifikationen
Solix |
Solix Essential |
iFusion 80 |
iScan 80 |
iVue 80 |
|
Technology |
|||||
Transverse Resolution(15μm) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Scan Speed | 120kHz | 120kHz | 80kHz | 80kHz | 80kHz |
Axial Resolution(5μm) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
iWellness scan | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
AngioVue single scan for structural & vascular OCT | ✔️ | ✔️ | |||
AngioVue OCT-A with enhanced metrics | ✔️ | ✔️ | |||
Multi-volume averaging, SSADA | ✔️ | ✔️ | |||
3D PAR 2.0 | ✔️ | ✔️ | |||
DualTrac – Motion Correction Technology (MCT) | ✔️ | ✔️ | |||
Pixel x Pixel deviation mapping | ✔️ | ✔️ | |||
AngioWellness scan | ✔️ | ✔️ | |||
Fully Automated with voice guided technology | ✔️ | ||||
Anterior Segment |
|||||
Anterior Radial (12mm) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Angle scan | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Epithelial, stromal, and corneal, thickness mapping | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Pachymetry | 10mm | 10mm | 6mm | 6mm | 6mm |
Angle scan and analysis with 4-up display | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
External color camera | ✔️ | ✔️ | |||
FullRange Anterior segment 18 x 6.25mm | ✔️ | ||||
Exterior IR lid imaging | ✔️ | ||||
Glaucoma |
|||||
3D Disc Cube | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
GCC Analysis | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Nerve Fiber Layer Analysis | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Comprehensive single eye and OU Reports | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
RPC density map and values | ✔️ | ✔️ | |||
100 μm RNFL circle at 3.45mm | ✔️ | ✔️ | |||
3 Times Repeatablity and Reproducability (R&R) | ✔️ | ✔️ | |||
Retina |
|||||
EnFace | 12 x 12 mm | 12 x 12mm | 12 x 9mm | 12 x 9mm | 12 x 9mm |
3D Retina Cube | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Radial Line | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
512 OCT-A scans | ✔️ | ✔️ | |||
3D vessel rendering | ✔️ | ✔️ | |||
AngioVue QuadMontage | ✔️ | ✔️ | |||
Retinal Thickness Map (Widefield OCT-A 12 x 12mm, 9 x 9mm) | ✔️ | ✔️ | |||
Fundus Camera | ✔️ | ✔️ | |||
FullRange Retinal scan 16 x 6.25mm | ✔️ |
Description / Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Arcu dolor suspendisse commodo a faucibus amet. Consequat lacinia diam eget imperdiet placerat. Massa sed neque pharetra quis interdum egestas mi.