Ultra-alta velocità FullRange® OCT
SOLIX è una nuova tecnologia costruita su una base collaudata di Spectral Domain OCT ad alta velocità. Questa piattaforma FullRange® permette ai medici di identificare e gestire numerose patologie dalla parte anteriore dell’occhio a quella posteriore per un’esperienza diagnostica di gran lunga superiore. SOLIX offre molteplici strumenti per una nuova generazione di gestione delle malattie che migliora la produttività e consente una cura superiore del paziente.
Nuovi e avanzati pattern di scansione HD della retina per una massima risoluzione e un massimo allineamento post-elaborazione. Scansioni ad alta densità con SSADA & MCT, associate all’allineamento post-elaborazione
vaso per vaso, danno origine a una piattaforma superiore perfetta per il tracciamento delle variazioni, in quanto riduce al minimo gli effetti di posizionamento e movimento durante l’acquisizione delle scansioni e consente una registrazione ad alta densità.
Con Optovue Solix Essential, la scansione del glaucoma fa un salto di qualità, grazie al connubio tra nuove funzioni e DualTrac, SSADA, MCT e algoritmi di segmentazione, dando origine a un sistema glaucoma avanzato.
Valutazione approfondita delle patologie del segmento anteriore come cheratocono o occhio secco, utilizzando pachimetria e imaging EnFace con mappatura 3D dello spessore epiteliale.
Funzioni iWellness diventate parte di un nuovo standard di cura dei pazienti con sospetta patologia retinica e/o glaucoma. La nuova scansione AngioWellness consente la valutazione approfondita dei pazienti diabetici e dei pazienti con sospetto glaucoma, associando informazioni strutturali sullo spessore delle cellule retiniche e ganglionali a misurazioni oggettive della vascolatura retinica. Grazie all’analisi della FAZ, è possibile individuare indicatori precoci di alterazioni diabetiche.
SOLIX ESSENTIAL Specifiche tecniche
Imaging OCT | Retina
Imaging OCTA
Imaging OCT | Segmento anteriore
Electrical and Physical Specifications
Computer/Networking Specifications
Solix |
Solix Essential |
iVue 80 + iCam 12 |
iScan 80 |
iVue 80 |
|
Technology |
|||||
| Transverse resolution(15μm) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Scan speed | 120kHz | 120kHz | 80kHz | 80kHz | 80kHz |
| Axial resolution(5μm) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| iWellness scan | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| AngioVue single scan for structural & vascular OCT | ✔️ | ✔️ | |||
| AngioVue OCT-A with enhanced metrics | ✔️ | ✔️ | |||
| Multi-volume averaging, SSADA | ✔️ | ✔️ | |||
| 3D PAR 2.0 | ✔️ | ✔️ | |||
| DualTrac – Motion Correction Technology (MCT) | ✔️ | ✔️ | |||
| Pixel x pixel deviation mapping | ✔️ | ✔️ | |||
| AngioWellness scan | ✔️ | ✔️ | |||
| Fully automated with voice-guided technology | ✔️ | ||||
Anterior segment |
|||||
| Anterior radial (12mm) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Angle scan | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Epithelial, stromal, and corneal thickness mapping | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Pachymetry | 10mm | 10mm | 6mm | 6mm | 6mm |
| Angle scan and analysis with 4-up display | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| External color camera | ✔️ | ✔️ | |||
| FullRange anterior segment 18 x 6.25mm | ✔️ | ||||
| Exterior IR lid imaging | ✔️ | ||||
| Pachymetry, epithelial thickness, and stroma trend analysis | ✔️ | ✔️ | |||
| FullRange anterior chamber auto caliper placement | ✔️ | ||||
| Side-by-side pachymetry, epithelial thickness, and stroma maps | ✔️ | ✔️ | |||
Glaucoma |
|||||
| 3D disc cube | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| GCC analysis | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Nerve fiber layer analysis | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Comprehensive single-eye and OU reports | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| RPC density map and values | ✔️ | ✔️ | |||
| 100 μm RNFL circle at 3.45mm | ✔️ | ✔️ | |||
| 3 times repeatability and reproducibility (R&R) | ✔️ | ✔️ | |||
Retina |
|||||
| EnFace | 12 x 12 mm | 12 x 12mm | 12 x 9mm | 12 x 9mm | 12 x 9mm |
| 3D retina cube | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Radial line | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 512 OCT-A scans | ✔️ | ✔️ | |||
| 3D vessel rendering | ✔️ | ✔️ | |||
| AngioVue QuadMontage | ✔️ | ✔️ | |||
| Retinal thickness map (Widefield OCT-A 12 x 12mm, 9 x 9mm) | ✔️ | ✔️ | |||
| Fundus camera | ✔️ | ✔️ | |||
| FullRange retinal scan 16 x 6.25mm | ✔️ | ||||
Topography (optional feature) |
|||||
| Topography (Anterior and posterior corneal + tomography) | ✔️ | ✔️ | |||
| Zenike values with high order and low order aberrations | ✔️ | ✔️ | |||
| Total net power | ✔️ | ✔️ | |||
Description / Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Arcu dolor suspendisse commodo a faucibus amet. Consequat lacinia diam eget imperdiet placerat. Massa sed neque pharetra quis interdum egestas mi.
I nostri team sono a vostra disposizione per consigliarvi.