Molatura intelligente per una maggiore efficenza
Weco E62, molatrice silenziosa, combina funzionalità all’ avanguardia, necessarie per il montasggio degli occhiali moderni. Weco CT7, dispositivo di tracciatura e centratura, offre una preparazione completa del lavoro: dall’acquisizione della forma, alla centratura, al bloccaggio, con una velocità ed una precisione sorprendenti. Weco E62 con TMS (Torque Management System) ottimizza i tempi di molatura, senza il rischio di slittamento della lente.
L’innovativo meccanismo di bascula mantiene lo stilo sempre perpendicolare alla scanalatura della montatura, indipendentemente dal tipo di montatura. Tutti gli occhiali, di qualsiasi dimensione e forma (fino a curva base 9) possono essere tracciati in modo binoculare
Test e ingegnerizzazione approfonditi, hanno portato a un nuovo concetto di tracciatura ottica, che tiene conto del punto di gravitàdi ogni lente. Grazie al suo algoritmo brevettato, una perfetta riproduzione delle dimensioni di qualsiasi lente demo è disponibile in pochi secondi.
Per la prima volta in in un sistema di molatura, verifica la mappa di costruzione delle lenti progressive prima di molare. Il CT7 offre la possibilità di misurare facilmente tutti i tipi di lenti multifocali incluse le prismatiche. Risparmia tempo e denaro: un fronte d’onda misura e fornisce automaticamente il potere delle lenti durante la centratura.
Weco E62 è stato progettato per essere ergonomico e facile da usare. Questo sistema elegante è stato progettato per adattarsi facilmente a tutti gli spazi.
Weco E62 regola in modo intelligente il suo ciclo di molatura, secondo lo spessore ed il materiale della lente. Nuovi sensori ed un migliorato software, mantengono costante la pressione della lente sulle mole, riducendo il tempo di finitura, senza rischio di slittamento per le lenti idrofobiche.
DIMENSIONS CT7
DIMENSIONS E62
CT7 – Tracciatore / Centratore
Tracciatura meccanica oppure ottica |
• Tracciatura di occhiali, lenti demo, dime e lenti molate. • Speciale tecnologia per misurare l’angolo di avvolgimento. • TrueScan: la rilevazione delle 4 dimensioni dell’occhiale, inclusa la posizione della «V» del bisello, danno la perfetta calzata della lente nella montatura. • Tracciatura occhio destro e/o occhio sinistro: con funzione di simmetria o di assimetria, per occhiali con orbite disuguali. • Misurazione dello scartamento e del ponte. • Occhiale visualizzato sullo schermo 1:1. • Diametro massimo misurabile 70 mm. • Gravitech 2.0 sistema di scansione ottica superiore, inclusa una accurata acquisizione dei fori. • Digiform incluso: avanzato sistema di modifica della forma, con sovrapposizione sulla lente e dellamappa. • Facile modifica dell’asse della montatura • Capace area di memoria: 5000 Jobs & 10000 forme (glasant, nylor ecc.) con funzione di ricerca avanzata. • Trasferimento dati tra cantratore e molatrice, automatico. • Creare nuove forme da quelle esistenti con import automatico dei fori dal database interno. |
Centratura & bloccaggio |
• Sistemi di centratura accettati: ½ PD, Δ x – Δ y, alt ezza boxing o perpendicolare. • Decentramento: 0.05 mm step. • Riconoscimento Automatico di lenti monofocali, bifocali e progressive • Misurazione del potere con tecnologiaWavefront per lenti monofocali • Mappatura con misurazione del potere da punto a punto per lenti progressive e monofocali. • Pressione di bloccaggio controllata. |
Connessioni | • Connessioni Seriali (RS232) ed Ethernet (LAN). • Comunicatione OMA. • Porta USB per caricare le forme in memoria / bar code scanner. |
E62 – Attitude 3 – Molatrice
Caratteristiche | • Ciclo di molatura dotato di Sistema di Controllo della Torsione (TMS) • Versione Plastica : Quattro dischi di molatura da 90 mm : tutte le plastihe (CR 39, poilcarbonato, Trivex, ), alto indice. Finitura bisello e bordo piano, lucidatura biselloe bordo piano. Disco per bisello inclinato. • Versione Minerale: Quattro dischi di molatura da 90 mm : tutte le plastiche e minerali, finitura bisello e bordo piano incluso TBS (bisello inclinato), lucidatura bordo piano, disco TBS, Disco per bisello inclinato. • Funzione di foratura integrata: fori svasati, tacche, asole aperte o asole cieche, speciale funzione rettangolare. Angolo di foratura inclinabile, da 0° a 30° • Palpatura lente prima della sgrossatura con precisione di 50 micron. Rilevazione della curvatura anteriore e posteriore e spessore della lente. • Tracciatura prima della sgrossatura con precisione di 50 micron. Rilevazione della curvatura anteriore e posteriore e spessore della lente. • Anteprima visiva della lente su richiesta, prima dell ciclo di sgrossatura. • Opzioni di larghezza/altezza del bisello: Normale, mini bisello, bisello inclinato, mini bisello inclinato, bisello parziale, smusso parziale. • 6 diversi biselli: frontale, percentuale, Truefit, (curva di base), automatico, personalizzato. • Diametri minimi dei bordi: finitura bordo piano 17 mm, finitura nylor 18,2 mm, finitura a bisello 18,6 mm, finitura con controbisello 21 mm. • Programmi di finitura: frontale, percentuale, personalizzata (manuale), automatico con profondità e larghezza regolabili. Angolo di scanalatura regolato automaticamente in base alla curva e all’altezza della lente. • Controbisello personalizzato (anteriore e posteriore). • Finìtura combinata (Bisello/Nylor – Nylor/Nylor – Bisello/Piano – Piano/Nylor) • E62 può essere combinato con C4T6 invece di CT7 |
Lenti minerali | Lenti organiche | Lucidatura bordo piano | Lucidatura bisello | Nylor | Contro bisello | Foratura | Mini bisello | Lenti alte curve | Finiture combinate | Smart Design | Bisello per occhiali sportivi | Motore silenzioso | TMS: Monitoraggio della torsione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Briot Perception 2 Groove | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||
Briot Perception 2 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
Briot Emotion 2 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
Briot Evolution | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Briot Attitude 3 (ALL) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Briot Attitude 3 (PLA) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Briot Couture (ALL) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Briot Couture (PLA) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Weco E12 Groove | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||
Weco E12 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
Weco E32 Groove | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||
Weco E32 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
Weco E52 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Weco E62 (All) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Weco E62 (Pla) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Weco E7 (ALL) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Weco E7 (PLA) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Description / Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Arcu dolor suspendisse commodo a faucibus amet. Consequat lacinia diam eget imperdiet placerat. Massa sed neque pharetra quis interdum egestas mi.
I nostri team sono a vostra disposizione per consigliarvi.