Il monitor unico per la salute degli occhi
Visionix VX 650 rivoluziona la valutazione oculare introducendo la prima e unica soluzione che permette ai professionisti dell’Eye Care (ECP) di fornire un esame completo premento semplicemente un pulsante. Integra in un unico dispositivo un aberrometro, una telecamera del fundus e tutte le tecnologie essenziali per monitorare i segmenti anteriori e posteriori. Il Visionix VX 650, altamente automatizzato, consente ad un operatote moderatamente preparato di rilevare un’ampia gamma di patologie visive. Ora il VX 650 funziona con EyeWisdom®MCS, una soluzione A.I. che consente di eseguire esami retinici approfonditi.
Un dispositivo multimodale completo per la misurazione dei segmenti anteriori/posteriori
e analisi (ARK, Aberrometro, Topografo, Pachimetro, Scheimpflug camera, Tonometro & ora integra la Fundus camera).
Dalla cornea alla retina, rileva tutti i principali difetti e patologie, come occhio secco, cheratocono, cataratta, glaucoma, nevo, retinopatia diabetica, emorragia retinica e altro.
VX 650 riduce i tempi di permanenza del paziente nella zona di pre-screening e anche i suoi spostamenti, fornendogli al contempo un esame completo.
Risultati accurati e riproducibili indipendentemente dall’operatore.
Risultati disponibili per la condivisione dei dati conformi al GDPR (General Data Protection Regulation) e HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act), per la revisione sia in locale che in remoto.
Il dispositivo può essere completamente gestito in remoto. Inoltre, i dati sono disponibili per la revisione da parte di un professionista autorizzato – da qualsiasi luogo.
My VisioniXperience è un insieme di soluzioni che arricchiscono i tuoi servizi, migliorano la gestione della salute visiva e rafforzano la fiducia dei clienti. Il VX 650 è una componente fondamentale di questo ecosistema, offrendo uno screening oculare completo direttamente in negozio. Tutte le soluzioni sono collegate tramite Visionix Nexus, una piattaforma sicura che consente rifrazione da remoto, teleconsulti e refertazione tramite intelligenza artificiale o da parte di esperti—supportando in modo fluido l’intero flusso di lavoro
La soluzione A.I.* collegata al VX 650 rileva fino a 13** patologie retiniche , il report A.I.* visualizza le 4 principali. (Lo screening digitale (valutazione umana o tramite AI) non costituisce in alcun modo una diagnosi medica.)
| Feature | Value |
|---|---|
| Method | Static horizontal scan with the Scheimpflug camera |
| Pachymeter measuring range | 150µm – 1300µm |
| Pachymetry accuracy | < 5µm |
| IC angle measuring range | 0°-60° |
| IC resolution | 0.1° |
| Pupil illumination Blue light | 455nm |
| Feature | Value |
|---|---|
| Number of rings | 24 |
| Number of measuring points | 6144 |
| Number of points analyzed | More than 100,000 |
| Diameter of covered corneal area at 43D | From 0.75 mm to more than 10 mm |
| Measurement range | From 37.5 D to 56 D |
| Repeatability | 0.03mm |
| Method | Placido rings |
| Feature | Value |
|---|---|
| Measurement range | Calibrated range 7 – 44 mmHg |
| Feature | Value |
|---|---|
| Alignment | XYZ automatic |
| Display | 15.6”. TFT screen Multi-touch screen |
| Observation area | ø 14 mm |
| Medical device directive | EC MDD 93/42/EC modified by directive 2007/47/EC |
| Output | RS232 / USB / VGA / LAN / HDMI / DP |
| Feature | Value |
|---|---|
| Spherical power range | -20D to +20D |
| Cylinder power range | 0D to ±8D |
| Axis | 0 to 180° |
| Measuring area | Min. ø 2mm – Max. 7mm (3zones) |
| Number of measuring points | 6.144 points for 7mm pupil at 0D |
| Acquisition time | 0.2sec |
| Method | Shack-Hartmann |
| Feature | Value |
|---|---|
| Angle of view | 45° |
| Resolution | 6Mpix |
| Optical resolution | > 60 lines/mm |
| VX 110 | VX 120+ | VX 120+ Dry Eye | VX 130+ | VX 650 | |
|---|---|---|---|---|---|
| AR-K based WF. | |||||
| AR-K | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Occular Aberro. | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Retro | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Corneal Topograph | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Non Contact Tonometer | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| Scheimpflug Camera | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| Pachymetry | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| Full Eye Tracking | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Back surface of the cornea | ✔️ | ✔️ | |||
| Remote Access | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Colour camera | ✔️ | ✔️ | |||
| Dry eye | ✔️ | ✔️ | |||
| NBUT | ✔️ | ✔️ | |||
| Efron classification | ✔️ | ✔️ | |||
| Tear meniscus value | ✔️ | ✔️ | |||
| Fundus Camera | ✔️ |
Description / Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Arcu dolor suspendisse commodo a faucibus amet. Consequat lacinia diam eget imperdiet placerat. Massa sed neque pharetra quis interdum egestas mi.
I nostri team sono a vostra disposizione per consigliarvi.