Le premier dispositif multimodal de santé visuelle .
Un équipement multimodal qui révolutionne la pratique de l’ophtalmologie en proposant la première et la seule solution qui permet aux professionnels de la santé visuelle de réaliser un examen complet, d’un simple clic. ll combine en un seul équipement, topographe, aberromètre, tonomètre à air, caméra schleimpflug, rétinographe non-mydriatique… toutes les technologies nécessaires à l’examen des segments antérieur et postérieur de l’œil. Entièrement automatisé, le Visionix VX 650 facilite la délégation de tâches tout en détectant un large éventail de pathologies visuelles.
Un appareil multimodal complet pour la mesure et l’analyse des segments antérieur et postérieur de l’oeil : ARK, aberromètre, topographe, pachymètre, caméra Scheimpflug, tonomètre et rétinographe non mydriatique.
De la cornée à la rétine, il détecte tous les principaux troubles et pathologies oculaires, comme la sécheresse oculaire, le kératocône, la cataracte, le glaucome, la rétinopathie diabétique, l’hémorragie rétinienne, etc.
Réduire le déplacement général du patient et le temps passé en salle de pré-consultation tout en réalisant un examen complet pour chaque patient.
Des résultats précis et reproductibles, quel que soit l’opérateur.
Des résultats disponibles sur le viewer de l’appareil et sur un rapport exportable – Traitement des données selon les normes RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) en vigueur.
L’appareil est entièrement pilotable à distance. Par ailleurs, les données peuvent être mises à disposition de manière sécurisée, pour être consultées par un praticien autorisé, où qu’il se trouve.
Feature | Value |
---|---|
Method | Static horizontal scan with the Scheimpflug camera |
Pachymeter measuring range | 150µm – 1300µm |
Pachymetry accuracy | < 5µm |
IC angle measuring range | 0°-60° |
IC resolution | 0.1° |
Pupil illumination Blue light | 455nm |
Feature | Value |
---|---|
Number of rings | 24 |
Number of measuring points | 6.144 |
Number of points analyzed | More than 100,000 |
Diameter of covered corneal area at 43D | From 0.75 mm to more than 10 mm |
Measurement range | From 37.5 D to 56 D |
Repeatability | 0.03mm |
Method | Placido rings |
Feature | Value |
---|---|
Measurement range | Calibrated range 7 – 44 mmHg |
Feature | Value |
---|---|
Alignment | XYZ automatic |
Display | 15.6” TFT screen Multi-touch screen |
Observation area | ø 14 mm |
Medical device directive | EC MDD 93/42/EC modified by directive 2007/47/EC |
Output | RS232 / USB / VGA / LAN / HDMI / DP |
Feature | Value |
---|---|
Spherical power range | -20D to +20D |
Cylinder power range | 0D to ±8D |
Axis | 0 to 180° |
Measuring area | Min. ø 2mm – Max. 7mm (3zones) |
Number of measuring points | 6.144 points for 7mm pupil at 0D |
Acquisition time | 0.2sec |
Method | Shack-Hartmann |
Feature | Value |
---|---|
Angle of view | 45° |
Resolution | 6Mpix |
Optical resolution | > 60 lines/mm |
VX 110 | VX 120+ | VX 120+ Dry Eye | VX 130+ | VX 650 | |
---|---|---|---|---|---|
AR-K based WF. | |||||
AR-K | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Occular Aberro. | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Retro | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Corneal Topograph | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Non Contact Tonometer | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Scheimpflug Camera | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Pachymetry | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Full Eye Tracking | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Back surface of the cornea | ✔️ | ✔️ | |||
Remote Access | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Colour camera | ✔️ | ✔️ | |||
Dry eye | ✔️ | ✔️ | |||
NBUT | ✔️ | ✔️ | |||
Efron classification | ✔️ | ✔️ | |||
Tear meniscus value | ✔️ | ✔️ | |||
Fundus Camera | ✔️ |
Nos équipes sont à votre disposition pour vous conseiller.