Puissante simplicité
Le Briot Perception 3 est un système de meulage tout-en-un qui comprend le traçage, le blocage, le meulage, le rainage et le perçage en un seul appareil. Avec le Perception 3, l’ajustement parfait est possible.
Le nouveau mode de meulage est doté d’un cycle anti-désaxage qui maintient le verre ophtalmique immobile pendant le taillage afin d’éviter tout désaxage ou dommage du verre. Associé aux adhésifs double face recommandés par Visionix, il garantit une stabilité et une précision accrues. La vitesse réglable du cycle, adaptable selon le type de verre, associée à ces adhésifs, permet de tailler en toute sécurité les verres à forte valeur ajoutée et d’obtenir des finitions impeccables avec un meilleur contrôle.
Il n’a jamais été aussi facile d’effectuer un montage percé. Avec Gravitech®, inutile de perdre votre temps à programmer manuellement ces montages. Il vous suffit de scanner le verre de présentation et les coordonnées de perçage sont reconnues instantanément. Seul un ajustement minime est nécessaire.
Avec sa caméra optique haute définition, Perception 3 s’assure que vous détectez facilement et clairement les marquages et gravures laser sur les verres progressifs.
Toutes les pièces sont garanties 2 ans et font l’objet d’une intervention rapide en cas de problème, ce qui maximise le cycle de vie de votre machine.
Briot Perception 3 a été conçue par nos ingénieurs en Normandie et assemblée dans nos ateliers locaux avec le plus grand soin. Chaque composant est fabriqué selon des protocoles de contrôle qualité rigoureux à chaque étape du processus.
Avec le traçage optique Gravitech®, vous pouvez facilement scanner un verre de présentation en quelques secondes avec une précision supérieure à celle d’un traceur mécanique.
Dimensions
Complies with safety directives:
EN 61010-1, Di 2006/42/EC, Di 2014/35/UE, Di 2011/65/UE, Di 2012/19/UE
Complies with EMC directives:
Di 2014/30/EC, EN 61000-3-3 (EN 55016-2-3 “Classe B”), EN 61000-3-2, EN 61000-6-2
UL standards for 120 V version: UL/CSA 61010-1
Tracing
Shape- Administration
Centering
Edging
Grooving / Drilling
Communication
| Mineral lenses | Organic lenses | Flat polishing | V polishing | Grooving | Safety bevel | Drilling | Mini bevel | High base lenses | Partial finishing | Smart Design | Step bevel | Noiseless motor | TMS | Anti-slippage cycle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Briot Perception 3 Groove | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
| Briot Perception 3 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Briot Emotion 3 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Briot Evolution | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Briot Attitude 3 (ALL) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
| Briot Attitude 3 (PLA) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
| Briot Couture (ALL) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| Briot Couture (PLA) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| Weco E13 Groove | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
| Weco E13 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Weco E33 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Weco E52 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| Weco E62 (All) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
| Weco E62 (Pla) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
| Weco E7 (ALL) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| Weco E7 (PLA) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Nos équipes sont à votre disposition pour vous conseiller.