Puissante simplicité
Le Briot Emotion 3 est un système de meulage tout-en-un qui comprend le traçage, le blocage, le meulage, le rainage et le perçage en un seul appareil. Avec l’Emotion 3, l’ajustement parfait est possible.
Avec le traçage optique Gravitech®, vous pouvez facilement scanner un verre de présentation en quelques secondes avec une précision supérieure à celle d’un traceur mécanique.
Le nouveau mode de meulage est doté d’un cycle anti-désaxage qui maintient le verre ophtalmique immobile pendant le taillage afin d’éviter tout désaxage ou dommage du verre. Associé aux adhésifs double face recommandés par Visionix, il garantit une stabilité et une précision accrues. La vitesse réglable du cycle, adaptable selon le type de verre, associée à ces adhésifs, permet de tailler en toute sécurité les verres à forte valeur ajoutée et d’obtenir des finitions impeccables avec un meilleur contrôle.
Briot Emotion 3 dispose d’un traceur mécanique en cas d’absence de verre de présentation.
Avec sa caméra optique haute définition Emotion 3 s’assure que vous détectez facilement et clairement les marquages et gravures laser sur les verres progressifs.
Vous pouvez également réaliser des lunettes sans monture et avec demi-monture sans devoir investir. Avec Emotion 3, vous maîtrisez vos coûts de production en atelier grâce à sa polyvalence.
Briot Emotion 3 a été conçue par nos ingénieurs en Normandie et assemblée dans nos ateliers locaux avec le plus grand soin. Chaque composant est fabriqué selon des protocoles de contrôle qualité rigoureux à chaque étape du processus.
Toutes les pièces sont garanties 2 ans et font l’objet d’une intervention rapide en cas de problème, ce qui maximise le cycle de vie de votre machine.
Dimensions
Complies with safety directives:
EN 61010-1, Di 2006/42/EC, Di 2014/35/UE, Di 2011/65/UE, Di 2012/19/UE
Complies with EMC directives:
Di 2014/30/EC, EN 61000-3-3 (EN 55016-2-3 “Classe B”), EN 61000-3-2, EN 61000-6-2
UL standards for 120 V version: UL/CSA 61010-1
Tracing
Shape- Administration
Centering
Edging
Grooving / Drilling
Communication
| Mineral lenses | Organic lenses | Flat polishing | V polishing | Grooving | Safety bevel | Drilling | Mini bevel | High base lenses | Partial finishing | Smart Design | Step bevel | Noiseless motor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Briot Perception 2 Groove | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
| Briot Perception 2 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Briot Emotion 2 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Briot Evolution | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
| Briot Attitude (ALL) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| Briot Attitude (PLA) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| Briot Couture (ALL) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| Briot Couture (PLA) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| Weco E12 Groove | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
| Weco E12 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Weco E32 Groove | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
| Weco E32 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Weco E5 S Line | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
| Weco E5 ALL | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
| Weco E5 PLA | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
| Weco E6 S Line ALL | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| Weco E6 S Line PLA | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| Weco E6 ALL | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| Weco E.6 PLA | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| Weco E7 (ALL) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| Weco E7 (PLA) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Nos équipes sont à votre disposition pour vous conseiller.