Der einzigartige Augengesundheitsmonitor
Der Visionix VX 650 revolutioniert das Scrreening und die Augenuntersuchung: Mit ihm ist es erstmals möglich, mit einem einzigen Tastendruck den Vorderen und den Hinteren Augenabschnitt ist zu prüfen. Diese einzigartige hochautomatisierte Lösung ermöglicht es allen Augenspezialisten und sogar einem mäßig geübten Anwender, ein breites Spektrum an Sehstörungen zu erkennen. Hierzu kombiniert der VX 650 ein Aberrometer, eine Funduskamera und alle wichtigen Technologien zur Überwachung der Augensegmente in einem Gerät. Der VX 650 nutzt die EyeWisdom MCS KI-Lösung. So erhalten Sie ein umfassendes Netzhautscreening.
Ein umfassendes multifunktionelles Gerät für Messungen und Analysen des vorderen und hinteren Augenabschnitts ARK, Aberrometer, Topograph, Pachymeter, Scheimpflug-Kamera, Tonometer und Funduskamera.
Von der Hornhaut bis zur Netzhaut erkennt das System alle Sehschwächen und Auffälligkeiten wie Trockene Augen, Keratokonus, Katarakt, Glaukom, Nävi, diabetische Netzhauterkrankungen, Netzhautblutungen usw.
Präsentieren Sie einen höheren Komfort für Ihre Kunden und Patienten und seien Sie schneller in der Vormessung wobei Sie gleichzeitig ein umfangreches Screening anbieten.
Präzise und reproduzierbare Ergebnisse sprichwörtlich auf Knopfdruck.
Das Gerät lässt sich vollständig per Fernzugriff bedienen. Außerdem können die Daten beispielsweise von einem kooperierenden Augenarzt ortsunabhängig eingesehen werden.
My VisioniXperience bietet Ihnen verschiedene Lösungen, die Ihre Dienstleistungen erweitern, das Augengesundheitsmanagement verbessern und das Vertrauen Ihrer Kunden stärken. Der VX 650 ist ein wichtiger Bestandteil dieses Ökosystems und bietet umfassende Augenuntersuchungen im Fachgeschäft. Alle Lösungen sind über Visionix Nexus verbunden, eine sichere Plattform, die Fernrefraktionierung, Telekonsultation und KI- oder Experteneinstufung ermöglicht und Ihren gesamten Arbeitsablauf nahtlos unterstützt.
Die KI* analysiert die Bilder auf Anzeichen 13** häufiger Netzhauterkrankungen. Auf dem übersichtlichen Bericht werden die 4 häufigsten Erkrankungen dargestellt. (Digitales Screening (Human Grading oder KI) stellt in keinerlei Hinsicht eine fachärztliche Diagnose dar.)
| Feature | Value |
|---|---|
| Method | Static horizontal scan with the Scheimpflug camera |
| Pachymeter measuring range | 150µm – 1300µm |
| Pachymetry accuracy | < 5µm |
| IC angle measuring range | 0°-60° |
| IC resolution | 0.1° |
| Pupil illumination Blue light | 455nm |
| Feature | Value |
|---|---|
| Number of rings | 24 |
| Number of measuring points | 6144 |
| Number of points analyzed | More than 100,000 |
| Diameter of covered corneal area at 43D | From 0.75 mm to more than 10 mm |
| Measurement range | From 37.5 D to 56 D |
| Repeatability | 0.03mm |
| Method | Placido rings |
| Feature | Value |
|---|---|
| Measurement range | Calibrated range 7 – 44 mmHg |
| Feature | Value |
|---|---|
| Alignment | XYZ automatic |
| Display | 15.6” . TFT screen Multi-touch screen |
| Observation area | ø 14 mm |
| Medical device directive | EC MDD 93/42/EC modified by directive 2007/47/EC |
| Output | RS232 / USB / VGA / LAN / HDMI / DP |
| Feature | Value |
|---|---|
| Spherical power range | -20D to +20D |
| Cylinder power range | 0D to ±8D |
| Axis | 0 to 180° |
| Measuring area | Min. ø 2mm – Max. 7mm (3zones) |
| Number of measuring points | 6144 points for 7mm pupil at 0D |
| Acquisition time | 0.2sec |
| Method | Shack-Hartmann |
| Feature | Value |
|---|---|
| Angle of view | 45° |
| Resolution | 6Mpix |
| Optical resolution | > 60 lines/mm |
| VX 110 | VX 120+ | VX 120+ Dry Eye | VX 130+ | VX 650 | |
|---|---|---|---|---|---|
| AR-K based WF. | |||||
| AR-K | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Occular Aberro. | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Retro | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Corneal Topograph | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Non Contact Tonometer | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| Scheimpflug Camera | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| Pachymetry | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| Full Eye Tracking | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Back surface of the cornea | ✔️ | ✔️ | |||
| Remote Access | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Colour camera | ✔️ | ✔️ | |||
| Dry eye | ✔️ | ✔️ | |||
| NBUT | ✔️ | ✔️ | |||
| Efron classification | ✔️ | ✔️ | |||
| Tear meniscus value | ✔️ | ✔️ | |||
| Fundus Camera | ✔️ |
Description / Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Arcu dolor suspendisse commodo a faucibus amet. Consequat lacinia diam eget imperdiet placerat. Massa sed neque pharetra quis interdum egestas mi.