









Bewältigen Sie jedes komplexe Design
Das Briot Attitude 3 Schleifsystem setzt neue Maßstäbe für Ihre eigene Werkstatt und bietet ein individuelles
Brillenerlebnis. Die unglaubliche Genauigkeit und Geschwindigkeit macht die Attitude 3 zur perfekten
Bearbeitungslösung für jede moderne augenoptische Werkstatt.
Unsere exklusive Wellenfront-Glasanalyse ermöglicht es Ihnen, Gleitsichtglasdesigns auf dem Brillenglas zu sehen, noch bevor Sie das Glas schleifen. So können Sie überprüfen, ob Form und Glasdesign kompatibel sind, ohne Zeit und Geld für eine erneute Bearbeitung zu verschwenden.
Briot Attitude 3 die tatsachlichen Werte (Map) des Glases im Hintergrund an. Der Anwender sieht, wo die Progressionskanale des Brillenglases im Bezug zur Form verlaufen, und kann dadurch den Sehkomfort des Brillentragers und die.
Briot Attitude 3 passt seine Schleifgeschwindigkeit intelligent der Dicke des Glases und des Materials an. Neue Sensoren und verbesserte Software sorgen für konstanten Druck auf das Glas, wodurch die Schleifzeit ohne das Risiko einer Fehlausrichtung, insbesondere bei hydrophoben Gläsern gewährt wird.
Der Attitude Tracer/Blocker ist mit unserer patentierten TrueScan-Technologie ausgestattet und verfügt über eine speziell entwickelte, abgewinkelte Sonde, mit der sich die Kontur selbst der dünnsten, empfindlichsten Metallfassungen oder der Rahmen mit hoher Basiskurve mühelos messen lässt.
Dimensions
Fassung/ Musterglas Tracen
Zentrieren und Aufblocken
Anschlüsse
| Mineral lenses | Organic lenses | Flat polishing | V polishing | Grooving | Safety bevel | Drilling | Mini bevel | High base lenses | Partial finishing | Smart Design | Step bevel | Noiseless motor | TMS | Anti-slippage cycle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Briot Perception 3 Groove | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
| Briot Perception 3 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Briot Emotion 3 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Briot Evolution | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Briot Attitude 3 (ALL) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
| Briot Attitude 3 (PLA) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
| Briot Couture (ALL) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| Briot Couture (PLA) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| Weco E13 Groove | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
| Weco E13 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Weco E33 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Weco E52 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| Weco E62 (All) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
| Weco E62 (Pla) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
| Weco E7 (ALL) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| Weco E7 (PLA) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |

Wir sind große Fans von Briot --
Dr. Gray Sass, OD Wildwood Eyecare

Die Einführung der Briot® Attitude 2 war mühelos. Sie spart mir Zeit, so dass ich keine zusätzlichen Stunden in der Werkstatt verbringen muss.
Dr. Douglas King Owner, Family Eye Care Optometry Center

Mein Betrieb nutzt seit über zehn Jahren einen Briot Schleifautomaten
Dr. Albert Morier Consumer Optical
Ich bin ein Augenoptiker der alten Schule
Trish Hammons, A.B.O.C. Custom Optical
Briot ist meine erste Wahl für Laborgeräte
Jonathan Kuckler, Vice President and Managing Optician North Colorado Optical of Greeley Inc.
Description / Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Arcu dolor suspendisse commodo a faucibus amet. Consequat lacinia diam eget imperdiet placerat. Massa sed neque pharetra quis interdum egestas mi.


Rund um die Uhr verfügbar (24/7)
Mehrsprachig
Verbindet Sie bei Bedarf mit unseren Experten