VX 1000 | VX 1200 | VX 2000-2000H | VX 3000 -3000H | |
---|---|---|---|---|
Bedienfeld mit Tasten |
✔️ | ✔️ | ||
Bedienfeld mit LCD Screen | ✔️ | ✔️ | ||
Mechanisches Bohlenschloss System | ||||
Elektro-Mechanisches Bohlenschloss System | ✔️ | ✔️ | ||
Projektor Unterstützung | ✔️ | ✔️ | ||
Elektrisch hochfahrbarer Stuhl | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Drehen des Sitzes | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Elektrischer Arm | Inklusive | Inklusive | ||
Neigung der Rückenlehne | ✔️ | ✔️ | ||
Abnehmbare Fußstütze | ✔️ | ✔️ | ||
Abnehmbare Armlehne | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Anzahl der Instrumente | 2 | 2 | 2 | 3 |
Zusätzliche Ausstattung mit Schubladen | ✔️ | ✔️ |
Description / Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Arcu dolor suspendisse commodo a faucibus amet. Consequat lacinia diam eget imperdiet placerat. Massa sed neque pharetra quis interdum egestas mi.