Einzigartige 3D-Visualisierung und intelligenter Schleifprozess
Briot Couture: Das intuitive System zur Veredelung von Brillengläsern. Geignet für jedes Optikgeschäft. Briot Couture umfasst die weltweit erste virtuelle 3D-Brillenglas-Rendering-Technologie, um den Finishing-Prozess für alle Optiker zu vereinfachen.
Briot Couture bietet den einzigen Tracer am Markt,der ein 3D-Modell der gesamten Fassung einschließlich Dicke,
Form und Rillenplatzierung erstellen kann.Mit diesem System können Sie Ihren Kunden die individuellsten Ergebnisse in absoluter Präzision anbieten.
Bisher gestaltete sich die Auswahl der Basiskurve vor der Bestellung schwierig, weil niemand wissen konnte, wie sich das Glas in die Fassung einpasst. Mit Briot Couture 3D-Visualisierung ist dies ab sofort wesentlich einfacher. Sie können gemeinsam mit Ihren Kunden die zu erwartenden Ergebnisse schon vor der Bestellung ansehen und entsprechend entscheiden: eine einzigartige Möglichkeit mit „First-Fit“-Präzision.
Basierend auf der TrueFit™ Technologie berücksichtigt das Briot Couture System die Basiskurve von Glas und Fassung und optimiert die Facettenpositionierung, um ein perfektes Gleichgewicht zwischen Passgenauigkeit und höchster Ästhetik zu gewährleisten. Die Gläser lassen sich ohne starker Druckausübung oder langwieriges Nachbessern auf natürliche Weise einsetzen. Auch empfindliche Holzfassungen sind nun ohne Bruchrisiko perfekt zu verglasen.
Bei der 3D-Vorschau können Sie im Vorfeld kontrollieren, wie das Glas in die Fassung passt. Wenn Sie sich ein Bild über das zu erwartende Ergebnis gemacht haben, können Sie bei Bedarf präzise Änderungen vornehmen– ohne langeserumprobieren, um insbesondere in den gekrümmten Bereichen ein perfektes Ergebnis zu erzielen. Beim Schleifen bietet Briot Couture
eine einzigartige geneigte Facette für ein noch professionelleres Finish.
Wie das Briot Attitude Systempasst auch die Briot Couture seine Schleifzyklen intelligent an die Dicke des Glases und das Material an. Jedoch gibt es jetzt eine bedeutende Innovation: Neue Sensoren und weiterentwickelte Software sorgen für einen konstanten Druck auf das Glas, wodurch die Schleifzeit verringert und dem Risiko einer Fehlausrichtung entgegengewirkt
wird, insbesondere bei hydrophoben Gläsern.
COUTURE TRACER/BLOCKER
COUTURE EDGER
Briot Couture All Material | Briot Couture All Plastics |
---|---|
Virtual 3D Lens Simulation | • |
TrueScan Tracing for High Base Frames | • |
Free Shape Modification + Shape Correction/Repair | • |
Wavefront Technology Measurement of Lens Power (Single Vision , Progressive , Prismatic) Display of PowerMap |
• |
Laser Engraving Visualization Increase Centring Precision of Progressive / Single Vision Free Form |
• |
Automatic Centring & Blocking Real automatic centring due to Wavefront Technology (no Lensmeter needed) | • |
TMS advanced edging cycle | • |
TrueFit® bevel program | • |
Bevel Types Variable Mini Bevel: Adjustable Bevel Height / Standard V-Bevel (called also Hide-A-Bevel (US)) / Flat Bevel |
• |
Polishing | Polishing Flat Bevel |
Safety Bevel: variable for Front and Back individually | • |
Best Fit Groove: positions the Groove in variable angle depending on the Base Curve | • |
Angular Drilling: Drill Holes can be inclined between 0° and 30° | • |
High Curve Bevel (Tilted Bevel): Strength of the Chamfering on the back side could be determined individually | • |
High Curve Mini Bevel: the High Curve Bevel can be combined with the variable Mini Bevel (Perfect for Metal High Curve Frames > RayBan) | • |
Partial High Curve Bevel | |
Combine Standard Bevel with High Curve Bevel in 1 or 2 regions | • |
> Perfect for Plastic Frame combined with Strong Minus Lens | |
Hybrid Edging | • |
Combine: Bevel and Groove Wide/Deep Groove and Narrow Groove Flat and Groove… | • |
Sd Design Full Flexibility in Design (from Photo to Finish) |
• |
Internal Databases | 5000 Jobs / 10000 Shapes / Patterns |
Touch Screen Interface | • |
Remote Updates | • |
Mineral lenses | Organic lenses | Flat polishing | V polishing | Grooving | Safety bevel | Drilling | Mini bevel | High base lenses | Partial finishing | Smart Design | Step bevel | Noiseless motor | TMS | Anti-slippage cycle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Briot Perception 2 Groove | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||||
Briot Perception 2 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||
Briot Emotion 2 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||
Briot Perception 3 Groove | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
Briot Perception 3 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
Briot Emotion 3 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
Briot Evolution | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
Briot Attitude 3 (ALL) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Briot Attitude 3 (PLA) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Briot Couture (ALL) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Briot Couture (PLA) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Weco E12 Groove | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||||
Weco E12 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||
Weco E32 Groove | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||||
Weco E32 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔ | |||||||
Weco E13 Groove | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
Weco E13 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
Weco E33 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
Weco E52 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Weco E62 (All) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Weco E62 (Pla) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Weco E7 (ALL) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Weco E7 (PLA) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Wir sind große Fans von Briot --
Dr. Gray Sass, OD Wildwood Eyecare
Briot ist meine erste Wahl für Laborgeräte
Jonathan Kuckler, Vice President and Managing Optician North Colorado Optical of Greeley Inc.
Ich bin ein Augenoptiker der alten Schule
Trish Hammons, A.B.O.C. Custom Optical
Mein Betrieb nutzt seit über zehn Jahren einen Briot Schleifautomaten
Dr. Albert Morier Consumer Optical
Description / Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Arcu dolor suspendisse commodo a faucibus amet. Consequat lacinia diam eget imperdiet placerat. Massa sed neque pharetra quis interdum egestas mi.