Visualización 3D única y biselado inteligente
Briot Couture: un sistema de acabado de lentes muy intuitivo y adecuado para cualquier óptica. Briot Couture incluye la primera tecnología de renderización virtual de lentes en 3D del mundo para simplificar el proceso de acabado para todos los ópticos.
Briot Couture ofrece el único trazador del mercado capaz de crear un modelo en 3D de la montura completa, incluyendo el espesor, la forma y la ubicación de la ranura. Así, podrá ofrecer a los clientes los diseños más creativos con una precisión absoluta.
Habitualmente, la elección de la curva base antes de hacer un pedido puede ser complicada, ya que no se sabe cómo se adaptará la lente a la montura. Pero, gracias a la visualización en 3D de Briot Couture 3D, ahora es mucho más fácil. Usted y el cliente pueden visualizar los resultados previstos y tomar juntos la decisión más adecuada – una posibilidad única con un
ajuste preciso desde el primer intento.
Gracias a la tecnología TrueFitTM, Briot Couture contempla la curvatura de la lente y la montura, a la vez que optimiza la colocación del bisel, garantizando un equilibrio perfecto entre el ajuste adecuado y la calidad estética. La lente se ubica naturalmente en su sitio, sin necesidad de forzarla ni realizar interminables retoques. También permite trabajar sobre monturas de madera delicadas sin riesgo de roturas.
Gracias a la previsualización en 3D, podrá ver anticipadamente cómo se adapta la lente a la montura y tener un panorama completo del resultado final.Si es necesario, puede efectuar cambios precisos sin tantear, para lograr un ajuste perfecto, especialmente en las partes curvas de la montura. En materia de biselado, Briot Couture ofrece un bisel inclinado único que mejora el acabado.
Al igual que Briot Attitude,Briot Couture ajusta con inteligencia los ciclos de biselado al espesor de la lente y la materia. Pero ahora incluye una innovación importante: nuevos sensores y un programa mejorado para mantener una presión constante sobre la lente, reduciendo el tiempo de biselado sin riesgo de desalineación, especialmente cuando se trabaja con lentes hidrofóbicas.
COUTURE TRACER/BLOCKER
COUTURE EDGER
Briot Couture All Material | Briot Couture All Plastics |
---|---|
Virtual 3D Lens Simulation | • |
TrueScan Tracing for High Base Frames | • |
Free Shape Modification + Shape Correction/Repair | • |
Wavefront Technology Measurement of Lens Power (Single Vision , Progressive , Prismatic) Display of PowerMap |
• |
Laser Engraving Visualization Increase Centring Precision of Progressive / Single Vision Free Form |
• |
Automatic Centring & Blocking Real automatic centring due to Wavefront Technology (no Lensmeter needed) | • |
TMS advanced edging cycle | • |
TrueFit® bevel program | • |
Bevel Types Variable Mini Bevel: Adjustable Bevel Height / Standard V-Bevel (called also Hide-A-Bevel (US)) / Flat Bevel |
• |
Polishing | Polishing Flat Bevel |
Safety Bevel: variable for Front and Back individually | • |
Best Fit Groove: positions the Groove in variable angle depending on the Base Curve | • |
Angular Drilling: Drill Holes can be inclined between 0° and 30° | • |
High Curve Bevel (Tilted Bevel): Strength of the Chamfering on the back side could be determined individually | • |
High Curve Mini Bevel: the High Curve Bevel can be combined with the variable Mini Bevel (Perfect for Metal High Curve Frames > RayBan) | • |
Partial High Curve Bevel | |
Combine Standard Bevel with High Curve Bevel in 1 or 2 regions | • |
> Perfect for Plastic Frame combined with Strong Minus Lens | |
Hybrid Edging | • |
Combine: Bevel and Groove Wide/Deep Groove and Narrow Groove Flat and Groove… | • |
Sd Design Full Flexibility in Design (from Photo to Finish) |
• |
Internal Databases | 5000 Jobs / 10000 Shapes / Patterns |
Touch Screen Interface | • |
Remote Updates | • |
Lentes minerales | Lentes orgánicas | Pulido plano | Pulido en V | Ranurado | Bisel de seguridad | Taladrado | Mini bisel | Lentes de base alta | Acabado parcial | Diseño inteligente | Bisel escalonado | Motor silencioso | TMS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Briot Perception 2 Groove | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||
Briot Perception 2 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
Briot Emotion 2 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
Briot Evolution | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Briot Attitude 3 (ALL) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Briot Attitude 3 (PLA) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Briot Couture (ALL) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Briot Couture (PLA) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Weco E12 Groove | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||
Weco E12 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
Weco E32 Groove | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||
Weco E32 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
Weco E52 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Weco E62 (All) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Weco E62 (Pla) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Weco E7 (ALL) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Weco E7 (PLA) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Somos grandes seguidores de Briot
Dr. Gray Sass, OD Wildwood Eyecare
Dr. Gray Sass, OD Wildwood Eyecare
Briot es mi elección para los equipos de laboratorio,
Jonathan Kuckler, Vice President and Managing Optician North Colorado Optical of Greeley Inc.
Soy un óptico tradicional
Trish Hammons, A.B.O.C. Custom Optical
Mi óptica tiene una biseladora Briot desde hace más de 10 años
Dr. Albert Morier Consumer Optical