





Nueva lámpara de hendidura MW 50D
Revolución óptica de alta calidad con amplia gama de magnificaciones.


| Características | Valor |
|---|---|
| Dimensiones | |
| Anchura | 350 mm |
| Profundidad | 678.5 mm |
| Altura | 387 mm |
| Peso | 13Kg |
| Performances | |
Consumo de energía | 5 W |
| Vida útil* ( La vida útil se refiere a la vida del diseño, y no a la de la lámpara) | 60 000 horas (factor de mantenimiento del flujo luminoso 70 %) |
| Microscopio | |
| Tipo | Zoom en 5 pasos de tipo revólver (ángulo de inclinación: 13.2°) |
| Aumento de los oculares | 12.5x |
| Aumento total | 5×, 10×, 16×, 25×, 50× |
Rango de ajuste dióptrico de los oculares | -8D a +8D |
| Rango de ajuste PD | 55 mm a 80 mm |
| Distancia de trabajo | 100.5 mm |
| Distancia de alcance | 314.0 mm |
| Sistema de iluminación | |
| Fuente de luz | LED blanca 5W |
| Anchura de la hendidura | 0 a 16 mm variable de forma continua |
Ángulo de rotación de la hendidura | 90° hacia la derecha y la izquierda |
| Longitud de la hendidura | ø 0.2, 1, 2, 5, 10, 14, 16 mm, 1 a 12 mm variable de forma continua |
Ángulo vertical de la hendidura | 0°, 5°, 10°, 15°, 20° desde el ángulo inferior |
Anchura de la inclinación de la hendidura | 8 mm hacia la derecha y la izquierda desde la superficie del objetivo |
| Filtros | Totalmente transparente, ND (12.5 % de reducción), verde, azul |
| Brazo | |
| Ángulo de rotación | 90° hacia la derecha y la izquierda |
| Mesa deslizante transversal | |
| Interfaz | US232C, USB, IR |
| Movimiento horizontal | 100 x 110 mm (manejo con joystick) |
| Movimiento vertical | 30 mm (rotación con joystick) |
| Cámara digital | |
| CCD | 1/2.5» CMOS |
| Resolución | 2592×1944 ppi de resolución, 5 megapíxeles |
| Salida de imagen de vídeo | HD 1296×972 píxeles |
| Frecuencia de imagen | 30 imágenes/segundo |
| Interfaz | USB3.0 |
| Alimentación eléctrica | Entrada : 5 V, Consumo de energía: 3 W |
| Peso | 790 g |
| Dimensiones | 107 (anchura) × 227 (altura) × 55 (prof.) mm |
| Unidad de alimentación | |
| Entrada | CA 100-240 V, 50/60 Hz |
| Salida | CC 12 V / 3.75 A (máx.) |
| Consumo de energía | 35 VA |
| Peso | 450 g |
| Dimensiones | 105 (anchura) x 48.5 ((altura) x 130 (prof.) mm |
| Archivo MW | |
| Sistema Operativo | Windows® 7, 8.1, 10 / 64 bi |
| CPU | Intel Core i5, 1.5 GHz o superior |
| Memoria | 2 GB o más |
| Interfaz | USB3.0 (un puerto o más) o USB2.0 (un puerto o más) |
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 píxeles o más |
| Unidad óptica | Unidad de DVD/CD |
| Almacenamiento de datos | |
| Imagen fija | JPEG |
| Vídeo | AVI |
| MW 50D | VX 70 | |||
|---|---|---|---|---|
| Número de aumentos | 5x/10x/16x/25x/50x | 2x/3x/5x | ||
| Versión tubos paralelos | ||||
| Versión tubos convergentes | ✔️ | ✔️ | ||
| Ajuste de la altura versión manual | ✔️ | ✔️ | ||
| Ajuste de la altura versión motorizada | ||||
| Anchura de hendidura | 0 - 16 mm progresivo | 0 - 14 mm progresivo | ||
| Largo de hendidura | 1 - 16 mm progresivo | 1 - 13mm progresivo | ||
| Aberturas de hendidura | 16; 14; 10; 5; 2; 1; 0,2mm | 14; 10; 6,4; 3; 1; 0,2mm | ||
| Punto de Tyndall | Ø 0,2mm | Ø 0,2mm | ||
| Rotación de hendidura | ±90° progresivo sistema TABO | ±90° progresivo sistema TABO | ||
| Distancia de observación | 100.5mm | 100mm | ||
| Altura media del ojo | 374mm | 375mm | ||
| Iluminación | LED | LED | ||
| Intensidad de luz máx. | 300 000 Lux | 300 000 Lux | ||
| Ajuste longitudinal (In/Out) | 100mm | 99mm | ||
| Ajuste lateral (Left/Right) | 110mm | 118mm | ||
| Ajuste vertical (Up/Down) | 30mm | 30mm | ||
| Altura de la mentonera | 76mm from table surface | 76mm | ||
| Ángulo estéreo | 8° | 6° | ||
| Ocular para aumento | 12,5x | 10x | ||
Aumento total / campo visual (en mm) con 2 aumentos | 10x/27; 16x/16 | |||
Aumento total / campo visual (en mm) con 3 aumentos | 10x/27; 16x/16; 25x/11 | |||
Aumento total / campo visual (en mm) con 5 aumentos | 5x/44.5; 10x/22,3; 16x/14,2; 25x/9 ; 50x/4,5 | 6x/43; 10x/27; 16x/16; 24x/11; 40x/7 | ||
Ajuste distancia ojo derecho – ojo izquierdo | 55 - 80mm | 52 - 90mm (2 magnificaciones) 55 - 75mm (3 or 5 magnificaciones) | ||
| Ajuste en dioptrias | +/- 8D | +/- 6D | ||
| Azul (fluorescencia) | ✔️ | ✔️ | ||
| Verde (sin rojo) | ✔️ | ✔️ | ||
| Gris (anticalor) | ND (12.5%) | ✔️ | ||
| Amarillo | ✔️ | |||
Alimentación para la lámpara de hendidura | Provided | Provided | ||
Alimentación para el punto de fijación | DC12V | 3,4V, 700mA | ||
| DC12V | 5V | |||
| Voltaje de entrada | 100V - 240V AC; 60/50Hz | 110V / 220V AC; 60/50Hz | ||
| Fusible | T400mmAH 250V | NA | ||
| Anchura | 350mm | 380mm | ||
| Profundidad | 387mm | 530mm | ||
| Altura | 678.5mm | 780mm | ||
| Peso | Packed: 22Kg | Packed: 26Kg (2 magnificaciones), 28Kg (3 or 5 magnificaciones) | ||
| MDD, CE | ✔️ | ✔️ | ||
| Normas seguridad | I | I | ||
| Piezas utilizadas | Type B | Type B | ||
| Tonómetro | 8475-8000-00 | 8480-5010-00 | ||
| Soporte de tonómetro | 8226-8400-04 | Provided with the tonometer |
[Caso clínico MW 50D] Screening de catarata
Cataract is a medical condition in which the lens of the eye becomes progressively opaque (1A), resulting in blurred vision. According to the World Health Organization, cataract is the leading cause of blindness in the world.

Evaluación para cirugía refractiva
Raise awareness on the importance of Epithelial Thickness Mapping (ETM) in refractive surgery screening.

Protocolo de Retina
SOLIX delivers pristine images of retinal structures with unprecedented views of the vitreous and choroid, that enable confident diagnosis and management of retinal pathologies.

Protocolo Glaucoma
The SOLIX glaucoma package delivers in-depth analysis of the optic nerve head structure and vasculature. Optovue-exclusive scans bring additional insights that aid in clinical decision making.
Somos grandes seguidores de Briot
Dr. Gray Sass, OD Wildwood Eyecare

Dr. Gray Sass, OD Wildwood Eyecare

Implementar el Briot® Attitude 2 no ha supuesto ningún esfuerzo. Me ahorra tiempo y no necesito alargar mis horas de trabajo
Dr. Douglas King Owner, Family Eye Care Optometry Center

Mi óptica tiene una biseladora Briot desde hace más de 10 años
Dr. Albert Morier Consumer Optical
Soy un óptico tradicional
Trish Hammons, A.B.O.C. Custom Optical