

















OCT FullRange® de ultra alta velocidad
SOLIX es una nueva tecnología construida sobre una base probada de OCT de dominio espectral de alta velocidad. Esta plataforma FullRange® permite a los profesionales identificar y gestionar numerosas patologías desde la parte anterior del ojo hasta la parte posterior, para obtener una experiencia de diagnóstico muy superior. SOLIX ofrece múltiples herramientas para una nueva generación de gestión de patologías que mejora el rendimiento y permite una atención superior al paciente.
Nuevos patrones avanzados de exploración de alta definición de la retina para garantizar máxima resolución y alineación post-procesamiento. Las exploraciones de alta densidad realizadas con SSADA y MCT con alineación post-procesamiento de los vasos, minimizan los artefactos de movimiento durante la adquisición y permite un registro de alta densidad que contribuye al control o seguimiento de los cambios.
Optovue Solix Essential lleva la exploración del glaucoma a un nivel superior, incorporando la tecnología DualTrac, SSADA, MCT y segmentación con IA, junto con nuevas funciones que lo convierten en un sistema avanzado para el glaucoma.
Evaluación anterior completa de patologías como queratocono y síntomas de ojo seco mediante paquimetría y mapeo del grosor epitelial con imágenes 3D EnFace.
Los protocolos iWellness que se han convertido en un nuevo estándar de atención para pacientes con sospecha de patologías retinianas y/o glaucoma. La nueva exploración AngioWellness permite realizar una evaluación exhaustiva de los pacientes diabéticos y casos sospechosos de glaucoma combinando información estructural sobre el grosor de la retina y de las células ganglionares con parámetros objetivos sobre la vasculatura retiniana. Utilice los análisis de la FAZ (zona avascular foveal) para descubrir indicadores tempranos de los cambios diabéticos.

SOLIX ESSENTIAL Características técnicas
Imágenes OCT | Retina
Imágenes OCTA
Imágenes OCT | Segmento anterior
Características eléctricas y físicas
Características del ordenador / conexión de redes
Solix | Solix Essential | iVue 80 + iCam 12 | iScan 80 | iVue 80 | |
Technology | |||||
| Transverse resolution(15μm) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Scan speed | 120kHz | 120kHz | 80kHz | 80kHz | 80kHz |
| Axial resolution(5μm) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| iWellness scan | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| AngioVue single scan for structural & vascular OCT | ✔️ | ✔️ | |||
| AngioVue OCT-A with enhanced metrics | ✔️ | ✔️ | |||
| Multi-volume averaging, SSADA | ✔️ | ✔️ | |||
| 3D PAR 2.0 | ✔️ | ✔️ | |||
| DualTrac – Motion Correction Technology (MCT) | ✔️ | ✔️ | |||
| Pixel x pixel deviation mapping | ✔️ | ✔️ | |||
| AngioWellness scan | ✔️ | ✔️ | |||
| Fully automated with voice-guided technology | ✔️ | ||||
Anterior segment | |||||
| Anterior radial (12mm) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Angle scan | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Epithelial, stromal, and corneal thickness mapping | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Pachymetry | 10mm | 10mm | 6mm | 6mm | 6mm |
| Angle scan and analysis with 4-up display | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| External color camera | ✔️ | ✔️ | |||
| FullRange anterior segment 18 x 6.25mm | ✔️ | ||||
| Exterior IR lid imaging | ✔️ | ||||
| Pachymetry, epithelial thickness, and stroma trend analysis | ✔️ | ✔️ | |||
| FullRange anterior chamber auto caliper placement | ✔️ | ||||
| Side-by-side pachymetry, epithelial thickness, and stroma maps | ✔️ | ✔️ | |||
Glaucoma | |||||
| 3D disc cube | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| GCC analysis | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Nerve fiber layer analysis | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Comprehensive single-eye and OU reports | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| RPC density map and values | ✔️ | ✔️ | |||
| 100 μm RNFL circle at 3.45mm | ✔️ | ✔️ | |||
| 3 times repeatability and reproducibility (R&R) | ✔️ | ✔️ | |||
Retina | |||||
| EnFace | 12 x 12 mm | 12 x 12mm | 12 x 9mm | 12 x 9mm | 12 x 9mm |
| 3D retina cube | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Radial line | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 512 OCT-A scans | ✔️ | ✔️ | |||
| 3D vessel rendering | ✔️ | ✔️ | |||
| AngioVue QuadMontage | ✔️ | ✔️ | |||
| Retinal thickness map (Widefield OCT-A 12 x 12mm, 9 x 9mm) | ✔️ | ✔️ | |||
| Fundus camera | ✔️ | ✔️ | |||
| FullRange retinal scan 16 x 6.25mm | ✔️ | ||||
Topography (optional feature) | |||||
| Topography (Anterior and posterior corneal + tomography) | ✔️ | ✔️ | |||
| Zenike values with high order and low order aberrations | ✔️ | ✔️ | |||
| Total net power | ✔️ | ✔️ | |||
[Caso clínico MW 50D] Screening de catarata
Cataract is a medical condition in which the lens of the eye becomes progressively opaque (1A), resulting in blurred vision. According to the World Health Organization, cataract is the leading cause of blindness in the world.

Evaluación para cirugía refractiva
Raise awareness on the importance of Epithelial Thickness Mapping (ETM) in refractive surgery screening.

Protocolo de Retina
SOLIX delivers pristine images of retinal structures with unprecedented views of the vitreous and choroid, that enable confident diagnosis and management of retinal pathologies.

Protocolo Glaucoma
The SOLIX glaucoma package delivers in-depth analysis of the optic nerve head structure and vasculature. Optovue-exclusive scans bring additional insights that aid in clinical decision making.
Somos grandes seguidores de Briot
Dr. Gray Sass, OD Wildwood Eyecare

Dr. Gray Sass, OD Wildwood Eyecare

Implementar el Briot® Attitude 2 no ha supuesto ningún esfuerzo. Me ahorra tiempo y no necesito alargar mis horas de trabajo
Dr. Douglas King Owner, Family Eye Care Optometry Center

Mi óptica tiene una biseladora Briot desde hace más de 10 años
Dr. Albert Morier Consumer Optical
Soy un óptico tradicional
Trish Hammons, A.B.O.C. Custom Optical

Disponible 24/7
Multilingüe
Te conecta con nuestros expertos cuando lo necesites