Visualização única em 3D e biselagem inteligente
Briot Couture: um sistema de acabamento de lentes altamente intuitivo adequado para qualquer óptica. Briot Couture inclui a primeira tecnologia de renderização de lentes virtuais 3D do mundo para simplificar o processo de acabamento para todos os ópticos.
O Briot Couture oferece o único traçador do mercado capaz de criar um modelo 3D da totalidade das armações, incluindo espessura, forma e posicionamento do sulco.Poderá, assim, oferecer os designs mais criativos aos seus clientes, com total precisão.
Tradicionalmente, escolher a base de curvatura antes de encomendar pode ser complicado porque não se sabe como a lente se irá ajustar à armação. Contudo, com a pré-visualização 3D do Briot Couture, agora é muito mais fácil. Juntamente com os seus clientes, pode pré-visualizar os resultados antecipados e decidir de forma adequada – uma possibilidade única, com precisão na primeira prova.
Fazendo uso da sua tecnologia TrueFitTM, o Briot Couture toma em consideração a curvatura das lentes e das armações, ao mesmo tempo que otimiza o posicionamento do bisel, para assegurar o melhor equilíbrio do ajuste correto e a qualidade estética. As lentes deslocam-se naturalmente para o devido lugar, sem forçar e sem retoques demorados. Pode ainda trabalhar em armações delicadas em madeira sem risco de quebra.
Com a pré-visualização 3D, verá de antemão a forma como as lentes se ajustam às armações e beneficiará de uma visualização completa do resultado final. Se necessário, pode fazer alterações precisas, sem tentativa e erro, para obter um ajuste perfeito, em especial nas zonas curvas da armação. Na secção de biselagem, o Briot Couture proporciona um bisel de inclinação única que melhora o acabamento.
Tal como o Briot Attitude, o Briot Couture ajusta, de forma inteligente, os seus ciclos de desbaste à espessura e material da lente.Mas agora com uma inovação significativa: novos sensores e um software melhorado mantêm uma pressão constante na lente, reduzindo o tempo de biselagem sem risco de desalinhamento, em especial em lentes hidrofóbicas.
COUTURE TRACER/BLOCKER
COUTURE EDGER
Briot Couture All Material | Briot Couture All Plastics |
---|---|
Virtual 3D Lens Simulation | • |
TrueScan Tracing for High Base Frames | • |
Free Shape Modification + Shape Correction/Repair | • |
Wavefront Technology Measurement of Lens Power (Single Vision , Progressive , Prismatic) Display of PowerMap |
• |
Laser Engraving Visualization Increase Centring Precision of Progressive / Single Vision Free Form |
• |
Automatic Centring & Blocking Real automatic centring due to Wavefront Technology (no Lensmeter needed) | • |
TMS advanced edging cycle | • |
TrueFit® bevel program | • |
Bevel Types Variable Mini Bevel: Adjustable Bevel Height / Standard V-Bevel (called also Hide-A-Bevel (US)) / Flat Bevel |
• |
Polishing | Polishing Flat Bevel |
Safety Bevel: variable for Front and Back individually | • |
Best Fit Groove: positions the Groove in variable angle depending on the Base Curve | • |
Angular Drilling: Drill Holes can be inclined between 0° and 30° | • |
High Curve Bevel (Tilted Bevel): Strength of the Chamfering on the back side could be determined individually | • |
High Curve Mini Bevel: the High Curve Bevel can be combined with the variable Mini Bevel (Perfect for Metal High Curve Frames > RayBan) | • |
Partial High Curve Bevel | |
Combine Standard Bevel with High Curve Bevel in 1 or 2 regions | • |
> Perfect for Plastic Frame combined with Strong Minus Lens | |
Hybrid Edging | • |
Combine: Bevel and Groove Wide/Deep Groove and Narrow Groove Flat and Groove… | • |
Sd Design Full Flexibility in Design (from Photo to Finish) |
• |
Internal Databases | 5000 Jobs / 10000 Shapes / Patterns |
Touch Screen Interface | • |
Remote Updates | • |
Mineral lenses | Organic lenses | Flat polishing | V polishing | Grooving | Safety bevel | Drilling | Mini bevel | High base lenses | Partial finishing | Smart Design | Step bevel | Noiseless motor | TMS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Briot Perception 2 Groove | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||
Briot Perception 2 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
Briot Emotion 2 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
Briot Evolution | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Briot Attitude 3 (ALL) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Briot Attitude 3 (PLA) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Briot Couture (ALL) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Briot Couture (PLA) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Weco E12 Groove | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||
Weco E12 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
Weco E32 Groove | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||
Weco E32 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
Weco E52 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Weco E62 (All) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Weco E62 (Pla) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Weco E7 (ALL) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Weco E7 (PLA) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Somos grandes fãs de Briot
Dr. Gray Sass, OD Wildwood Eyecare
Dr. Gray Sass, OD Wildwood Eyecare
Briot é a minha escolha para equipamento de laboratório,
Jonathan Kuckler, Vice President and Managing Optician North Colorado Optical of Greeley Inc.
Sou um oculista da antiga escola
Trish Hammons, A.B.O.C. Custom Optical
Na minha oficina temos uma biseladora Briot há mais de 10 anos
Dr. Albert Morier Consumer Optical
Description / Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Arcu dolor suspendisse commodo a faucibus amet. Consequat lacinia diam eget imperdiet placerat. Massa sed neque pharetra quis interdum egestas mi.