A gama de lâmpadas de fenda da Visionix oferece qualidade óptica superior e durabilidade excecional. Com óptica avançada, diversas opções de ampliação e construção robusta, as lâmpadas de fenda Visionix oferecem imagens de alta resolução para um diagnóstico preciso e uma monitorização eficaz de problemas oculares.


As lâmpadas de fenda Visionix oferecem uma vasta gama de opções de ampliação, permitindo a observação detalhada da estrutura do olho. Os filtros ópticos integrados podem ser usados para melhorar a visibilidade das estruturas oculares e diagnosticar condições como cataratas, glaucoma, retinopatia diabética, tumores oculares e alterações corneanas. As lâmpadas de fenda Visionix são concebidas tendo em conta a durabilidade, utilizando materiais resistentes ao desgaste e ao impacto.
A versatilidade das nossas lâmpadas de fenda torna-as uma ferramenta essencial para os profissionais de cuidados oculares, permitindo-lhes examinar o olho com vários níveis de detalhes e diagnosticar uma ampla gama de condições oculares.
Sistema de imagiologia digital integrado, permitindo ao profissional de cuidados oculares adquirir imagens de alta resolução do olho para documentação e análise. Essencial para monitorizar as condições ao longo do tempo ou partilhar imagens com outros profissionais de saúde.
Concebido para uma excelente durabilidade utilizando materiais resistentes ao desgaste e ao impacto, estes aparelhos possuem também um design ergonómico para conforto do profissional de cuidados oculares e do doente.
Nova lâmpada de fenda LED digital de alto desempenho, com ampla gama de ampliação e óptica de qualidade.
Nova lâmpada de fenda LED de alto desempenho, com ampla gama de ampliação e óptica de qualidade.
Com o seu design óptico moderno, o VX 70 cobre todas as necessidades do seu estabelecimento. A lâmpada de fenda utiliza um sistema multi-revestido que transmite a luz de forma mais eficiente, obtendo uma nitidez muito boa. Disponível com ampliações de 5x, 3x ou 2x.
| MW 50D | VX 70 | VX 80 | ||
|---|---|---|---|---|
| Magnifications | 5x/10x/16x/25x/50x | 2x/3x/5x | 3x/5x | |
| Parallel version | ✔️ | |||
| Convergent version | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Height adjustment: manual version | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Height adjustment: motorized version | ||||
| Slit width | 0 – 16 mm Continually | 0 – 14 mm Continually | 0 – 14 mm Continually | |
| Slit length | 1 – 16 mm Continually | 1 – 14 mm Continually | 1 – 12 mm Continually | |
| Slit apertures | 16; 14; 10; 5; 2; 1; 0,2mm | 14; 10; 6,4; 3; 1; 0,2mm | 12; 9; 5; 3; 1; 0,2mm | |
| Tyndall point | Ø 0,2 mm | Ø 0,2 mm | Ø 0,2 mm | |
| Slit rotation | ± 90° Continually on TABO scheme | ± 90° Continually on TABO scheme | ± 90° Continually on TABO scheme | |
| Working distance | 100.5 mm | 100 mm | 88 mm | |
| Average viewing height | 374 mm | 375 mm | 375 mm | |
| Light | LED | LED | LED | |
| Max light intensity | 300 000 Lux | 300 000 Lux | 350 000 Lux | |
| Longitudinal (In/Out) | 110 mm | 99 mm | 113 mm | |
| Lateral (Left/Right) | 110 mm | 118 mm | 107 mm | |
| Vertical (Up/Down) | 30 mm | 30 mm | 30 mm | |
| Chin-rest height | 76 mm from table surface | 76 mm | 66+/- 31 mm | |
| Stereo angle | 13,2° | 6° | 6° | |
| Eyepiece | 12,5x | 10x | 12,5x | |
| Total magnification/field of view (in mm) for 2 magnifications | 10x/27; 16x/16 | |||
| Total magnification/field of view (in mm) for 3 magnifications | 10x/27; 16x/16; 25x/11 | 8x/30 ; 14x/16 ; 24x/9 | ||
| Total magnification/field of view (in mm) for 5 magnifications | 5x/44.5; 10x/22,3; 16x/14,2; 25x/9 ; 50x/4,5 | 6x/43; 10x/27; 16x/16; 24x/11; 40x/7 | 5x/45 ; 8x/30 ; 14x/16 ; 24x/9 ; 36x/5,8 | |
| Pupillary adjustement | 55 – 80 mm | 52 – 90 mm (2 magnifications) 55 – 75 mm (3 or 5 magnifications) | 48,5 – 80 mm | |
| Diopter ajustment | +/- 8D | +/- 6D | +/- 6D | |
| Blue (fluorescence) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| Green (red-free) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| Grey (anti heat) | ND (12.5%) | ✔️ | ✔️ | |
| Yellow | ✔️ | ✔️ | ||
| Power supply | Provided | Provided | Provided | |
| Power supply for the slit lamp | DC12V | 3,4V, 700mA | -12V CA | |
| Power supply for the fixation point | DC12V | 5V | 12V | |
| Input voltage | 100V – 240V AC; 60/50Hz | 110V / 220V AC; 60/50Hz | 110V / 220V AC; 60/50Hz | |
| Fusible | T400mmAH 250V | NA | 100V-120V CA — 1A 230-240V CA — 0,5A | |
| Width | 350 mm | 380 mm | 299 mm | |
| Depth | 387 mm | 530 mm | 313 mm | |
| Height | 678.5 mm | 780 mm | 644 mm | |
| Weight | Packed: 22Kg | Packed: 26Kg (2 magnifications), 28Kg (3 or 5 magnifications) | Lamps : 8,7 kg / Digital Lamps : 9,4 kg | |
| MDD, CE | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| Safety class | I | I | I | |
| Parts applied | Type B | Type B | Type B | |
| Tonometer | 8475-8000-00 | 8480-5010-00 | 8475-8000-00 | |
| Tonometer support plate | 8226-8400-04 | Provided with the tonometer | 8480-8003-00 |
As nossas equipas estão à sua disposição para o aconselhar

Disponível 24/7
Multilíngue
Conecta você aos nossos especialistas quando necessário