La gamma di lampade a fessura Visionix offre una qualità ottica superiore e una durata eccezionale. Grazie alle ottiche avanzate, alle diverse opzioni di ingrandimento e a una struttura robusta, le lampade a fessura Visionix forniscono immagini ad alta risoluzione per una diagnosi accurata e un monitoraggio efficace delle condizioni oculari


Le lampade a fessura Visionix offrono una vasta gamma di opzioni di ingrandimento che consentono un’osservazione dettagliata della struttura oculare. I filtri ottici incorporati possono essere utilizzati per migliorare la visibilità delle strutture oculari e diagnosticare condizioni come cataratta, glaucoma, retinopatia diabetica, tumori oculari e anomalie corneali. Le lampade a fessura Visionix sono progettate tenendo conto della durabilità, utilizzando materiali resistenti all’usura e agli urti.
La versatilità delle nostre lampade a fessura le rende uno strumento essenziale per i professionisti della salute oculare, consentendo loro di esaminare l’occhio a vari livelli di dettaglio e di diagnosticare un’ampia gamma di condizioni oculari.
Sistema di imaging digitale integrato, che consente al professionista della salute oculare di acquisire immagini ad alta risoluzione dell’occhio da utilizzare per documentazione e analisi. Indispensabile per monitorare le condizioni nel tempo o per condividere le immagini con altri professionisti della salute
Questi strumenti, progettati per durare a lungo, utilizzando materiali resistenti all’usura e agli urti, presentano anche un design ergonomico per il comfort del professionista della salute oculare e del paziente.
VX 70, grazie al design ottico moderno, copre tutte le esigenze del tuo studio. Questa lampada a fessura utilizza un sistema multistrato che trasmette la luce in modo più efficiente, per una nitidezza ottimale. Disponibile con ingrandimenti da 5 x, 3 x o 2 x
| MW 50D | VX 70 | VX 80 | |
|---|---|---|---|
| Magnifications | 5x/10x/16x/25x/50x | 2x/3x/5x | 3x/5x |
| Parallel version | ✔️ | ||
| Convergent version | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Height adjustment: manual version | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Height adjustment: motorized version | |||
| Slit width | 0 – 16 mm Continually | 0 – 14 mm Continually | 0 – 14 mm Continually |
| Slit length | 1 – 16 mm Continually | 1 – 13mm Continually | 1 – 12mm Continually |
| Slit apertures | 16; 14; 10; 5; 2; 1; 0,2mm | 14; 10; 6,4; 3; 1; 0,2mm | 12; 9; 5; 3; 1; 0,2mm |
| Tyndall point | Ø 0,2mm | Ø 0,2mm | Ø 0,2mm |
| Slit rotation | ± 90° Continually on TABO scheme | ± 90° Continually on TABO scheme | ± 90° Continually on TABO scheme |
| Working distance | 100.5mm | 100mm | 88mm |
| Average viewing height | 374mm | 375mm | 375mm |
| Light | LED | LED | LED |
| Max light intensity | 300 000 Lux | 300 000 Lux | 350 000 Lux |
| Longitudinal (In/Out) | 100mm | 99mm | 113 mm |
| Lateral (Left/Right) | 110mm | 118mm | 107 mm |
| Vertical (Up/Down) | 30mm | 30mm | 30 mm |
| Chin-rest height | 76mm from table surface | 76mm | 66 31mm |
| Stereo angle | 8° | 6° | 6° |
| Eyepiece | 12,5x | 10x | 12,5x |
| Total magnification/field of view (in mm) for 2 magnifications | 10x/27; 16x/16 | ||
| Total magnification/field of view (in mm) for 3 magnifications | 10x/27; 16x/16; 25x/11 | 8x /30 ; 14x /16 ; 24x / 9 | |
| Total magnification/field of view (in mm) for 5 magnifications | 5x/44.5; 10x/22,3; 16x/14,2; 25x/9 ; 50x/4,5 | 6x/43; 10x/27; 16x/16; 24x/11; 40x/7 | 5x/45; 8x/30; 14x/16; 24x /9; 36x / 5, 8 |
| Pupillary adjustement | 55 – 80mm | 52 – 90mm (2 magnifications) 55 – 75mm (3 or 5 magnifications) | 48,5 – 80mm |
| Diopter ajustment | +/- 8D | +/- 6D | +/- 6D |
| Blue (fluorescence) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Green (red-free) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Grey (anti heat) | ND (12.5%) | ✔️ | ✔️ |
| Yellow | ✔️ | ✔️ | |
| Power supply | Provided | Provided | 8475-8001-00 |
| Power supply for the slit lamp | DC12V | 3,4V, 700mA | ~12V CA |
| Power supply for the fixation point | DC12V | 5V | 12V |
| Input voltage | 100V – 240V AC; 60/50Hz | 110V / 220V AC; 60/50Hz | 110V / 220V AC; 60/50Hz |
| Fusible | T400mmAH 250V | NA | “100-120V CA — 1A 230- 240V CA — 0,5A” |
| Width | 350mm | 380mm | 299mm |
| Depth | 387mm | 530mm | 313mm |
| Height | 678.5mm | 780mm | 644±15mm |
| Weight | Packed: 22Kg | Packed: 26Kg (2 magnifications), 28Kg (3 or 5 magnifications) | Lamp: 8,7Kg Digital lamp: 9,4Kg |
| MDD, CE | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Safety class | I | I | I |
| Parts applied | Type B | Type B | Type B |
| Tonometer | 8475-8000-00 | 8480-5010-00 | 8480-8000-00 |
| Tonometer support plate | 8226-8400-04 | Provided with the tonometer | 8480-8003-00 |
I nostri team sono a tua disposizione per consigliarti