Il meglio dell’hardware e del software WECO
Grazie al 3D, visualizza i risultati in anteprima con assoluta precisione per una perfetta corrispondenza tra lente e montatura, anche sulle montature più complesse. Godetevi tassi di first-fit impareggiabili con l’unico tracciatore in grado di modellare le caratteristiche dell’intera montatura. Con l’ultimo software TrueFit, ottenete una centratura ottimale della lente e mantenete il pieno controllo del processo di molatura, risparmiando tempo prezioso.
Weco E7 sfrutta le potenzialità del 3D e del nuovo software intelligente TrueFit per creare anteprime del tuo lavoro con un livello di precisione senza precedenti.
La nostra tecnologia esclusiva del fronte donda semplifica il processo per una perfetta centratura, soprattutto su lenti progressive.
Weco E7 è l’unico tracciatore sul mercato in grado di calcolare tutte le caratteristiche di una montatura, compreso il suo spessore, rendendo semplice anche il montaggio delle montature più complesse.
Dotato di nuovi sensori ad alta tecnologia e di un software di ultima generazione, Weco E7 è il top in fatto di precisione di molatura automatica, che può essere affinata in qualsiasi momento.
Con ogni passo precisamente pianificato, calcolato e previsto, dalla scelta dell’obiettivo al montaggio, puoi aspettarti risultati ineguagliabili di primo adattamento.
Ogni giorno, grazie a un processo più intelligente e veloce, risparmi un’ora di tempo da dedicare ai tuoi pazienti.
Standard Shape Modification
Free Shape Modification + Shape Correction/Repair
Wavefront Technology :
Laser Engraving Visualization :
Automatic Centering & Blocking :
Variable Mini Bevel :
Standard V-Bevel (called also Hide-A-Bevel (US))
Flat Bevel
Polishing Flat Bevel
Polishing Flat and V-Bevel (incl. Mini Bevel)
Safety Bevel Front and Back :
Best Fit Groove :
Angular Drilling :
High Curve Bevel (Tilted Bevel) :
High Curve Mini Bevel :
Partial High Curve Bevel :
Hybrid Edging :
Sd Design :
Lenti minerali | Lenti organiche | Lucidatura bordo piano | Lucidatura bisello | Nylor | Contro bisello | Foratura | Mini bisello | Lenti alte curve | Finiture combinate | Smart Design | Bisello per occhiali sportivi | Motore silenzioso | TMS: Monitoraggio della torsione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Briot Perception 2 Groove | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||
Briot Perception 2 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
Briot Emotion 2 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
Briot Evolution | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Briot Attitude 3 (ALL) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Briot Attitude 3 (PLA) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Briot Couture (ALL) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Briot Couture (PLA) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Weco E12 Groove | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||
Weco E12 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
Weco E32 Groove | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||
Weco E32 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
Weco E52 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Weco E62 (All) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Weco E62 (Pla) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Weco E7 (ALL) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Weco E7 (PLA) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Description / Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Arcu dolor suspendisse commodo a faucibus amet. Consequat lacinia diam eget imperdiet placerat. Massa sed neque pharetra quis interdum egestas mi.
I nostri team sono a vostra disposizione per consigliarvi.