Il sistema di bordatura che si adatta alle vostre esigenze
Briot ha sviluppato il primo sistema di tracciamento ottico in grado di utilizzare un solo punto di riferimento per ricreare una forma 3D impeccabile in soli 4 secondi. Con la nostra tecnologia brevettata GraviTech®, gli utenti ottengono una riproduzione perfetta della forma e un dimensionamento con risultati superiori ai tracciatori meccanici.
La telecamera ad alta risoluzione è in grado di acquisire le incisioni laser sulle lenti progressive con assoluta precisione agevolandone considerevolmente il centraggio. Grazie ad Alta Evolution, è possibile molare ogni singola lente in assoluta sicurezza.
Briot ha sviluppato una tecnologia che consente una centratura rapida eliminando influenze negative, quali errore di parallasse e riflessi della luce, dando luogo a risultati di bloccaggio impeccabili.
Evolution può ricostruire con il minimo sforzo, accuratamente la forma anche da filtri rotti o difeytati.
Nuovi sensori ed uno specifico software, mantengono una presa costante della lente, riducendo i tempi di molatura senza rischio di disallineamento, soprattutto con lenti idrofobiche.
Non esistono due montature identiche.Alta Evolution garantisce un’eccezionale finitura della lente grazie allo strumento per scanalatura/foratura dotato di inclinazione regolabile da 0 a 30° e alla tecnologia Best-Fit® di Briot.
Dischi da 90 mm eseguono biselli che dischi di diametro maggiore non sarebbero in grado di effet-tuare. Massimi risultati estetici ottenuti con il pieno controllo della larghezza e dell’altezza del bisello, soprattutto in caso di montature in metallo sottili.
Capacità
Tracciatura ottica
Centratura /bloccaggio
Dimensioni
Finitura
Lenti minerali | Lenti organiche | Lucidatura bordo piano | Lucidatura bisello | Nylor | Contro bisello | Foratura | Mini bisello | Lenti alte curve | Finiture combinate | Smart Design | Bisello per occhiali sportivi | Motore silenzioso | TMS: Monitoraggio della torsione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Briot Perception 2 Groove | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||
Briot Perception 2 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
Briot Emotion 2 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
Briot Evolution | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Briot Attitude 3 (ALL) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Briot Attitude 3 (PLA) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Briot Couture (ALL) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Briot Couture (PLA) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Weco E12 Groove | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||
Weco E12 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
Weco E32 Groove | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||
Weco E32 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
Weco E52 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Weco E62 (All) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Weco E62 (Pla) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Weco E7 (ALL) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Weco E7 (PLA) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Description / Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Arcu dolor suspendisse commodo a faucibus amet. Consequat lacinia diam eget imperdiet placerat. Massa sed neque pharetra quis interdum egestas mi.
I nostri team sono a vostra disposizione per consigliarvi.