O sistema de biselar que se adapta as suas necessidades
Briot desenvolveu o primeiro sistema de traçagem óptica capaz de utilizar apenas um ponto de referência para recriar uma forma 3D impecável em apenas 4 segundos. Com a nossa tecnologia patenteada GraviTech®, os utilizadores conseguem uma perfeita reprodução e dimensionamento da forma com resultados superiores aos dos traçadores mecânicos.
A câmara de alta resolução pode capturar com precisão as gravações a laser em lentes progressivas para facilitar a disposição e sem stress. Com a Evolução, pode contornar cada lente com confiança total.
Uma tecnologia que permite um bloqueio consistentemente mais rápido enquanto eliminar influências negativas tais como paralaxe e luz reflexões para obter resultados de bloqueio perfeitos.
A Evolução pode reconstruir com exactidão partidos ou defeituosos lentes de demonstração com o mínimo esforço.
Novos sensores e um software melhorado mantêm uma pressão constante na lente, reduzindo o tempo de biselagem sem risco de desalinhamento, em especial em lentes hidrofóbicas.
Não há duas armações exatamente iguais. Com uma dinâmica ferramenta de furação / ranhuramento ajustável até 30° e Tecnologia Briot’s Best-Fit®, a Evolution assegura que a lente tem um acabamento excecional.
As mós de 90mm de diâmetro podem executar biseis de dimensões superiores que as mós convencionais não podem.
Atingir a melhor estética com mós, controlo da largura e altura do bisel, especialmente em armações de metal fino.
Base de dados
Delineamento ótico
Centralização /Bloqueio
Dimensões
Acabamento
Mineral lenses | Organic lenses | Flat polishing | V polishing | Grooving | Safety bevel | Drilling | Mini bevel | High base lenses | Partial finishing | Smart Design | Step bevel | Noiseless motor | TMS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Briot Perception 2 Groove | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||
Briot Perception 2 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
Briot Emotion 2 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
Briot Evolution | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Briot Attitude 3 (ALL) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Briot Attitude 3 (PLA) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Briot Couture (ALL) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Briot Couture (PLA) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Weco E12 Groove | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||
Weco E12 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
Weco E32 Groove | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||
Weco E32 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
Weco E52 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Weco E62 (All) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Weco E62 (Pla) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Weco E7 (ALL) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Weco E7 (PLA) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Description / Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Arcu dolor suspendisse commodo a faucibus amet. Consequat lacinia diam eget imperdiet placerat. Massa sed neque pharetra quis interdum egestas mi.