











Um polimento otimizado para uma eficiência aumentada.
A biseladora Weco E62 combina todas as funcionalidades necessárias para um acabamento de alto nível.
O Weco CT7 é um traçador/centrador que oferece uma preparação completa do trabalho, desde a captura da forma até ao centramento e bloqueio, com uma velocidade e precisão surpreendentes. Graças à tecnologia TMS (Torque Management System), a Weco E62 otimiza o tempo do ciclo de corte sem risco de deslizamento da lente.
Este sistema mantém permanentemente o estilete numa posição perpendicular em relação à ranhura da armação, independentemente do tipo de armação. Todas as armações, pequenas ou grandes, planas ou curvas (até uma base 9), podem ser traçadas de forma binocular.
Desenvolvemos um método de traçagem ótica patenteado que tem em conta o centro de gravidade de cada lente. Graças ao seu algoritmo, qualquer lente pode ser traçada com dimensões perfeitas em poucos segundos.
Graças à tecnologia Shack-Hartmann, é agora possível visualizar o design real da lente progressiva durante o centramento e o bloqueio. Isto permite ter em conta a melhor correção visual para o utilizador. Para completar a sua solução de corte, poderá ganhar em eficiência ao integrar um frontofocómetro.
A biseladora Weco E62 foi concebida para ser ergonómica e fácil de utilizar. Integra-se facilmente em todos os tipos de espaços, mesmo os mais reduzidos.
A Weco E62 regula de forma inteligente os ciclos de corte em função da espessura da lente e do seu índice. Os novos sensores permitem manter uma pressão constante sobre as lentes — incluindo hidrofóbicas — reduzindo os riscos de deslizamento.

DIMENTIONS CT7
DIMENTIONS E62

CT7 – Centreur / Bloqueur
| Traçage de la monture / des verres de démonstration | • Technologie Wavefront / front d’onde. • Palpage de monture, verres de démonstration, gabarits et verres meulés. • TrueScan : technologie spéciale pour palpage des montures galbées. • Reconnaissance des 4 cotes de la monture, notamment de la position du drageoir, pour une meilleure adaptation des verres dans la monture. • Palpage œil droit et/ou gauche : mode symétrie. • Mesure de l’écart pupillaire et du pont de la monture. • Affichage de la forme à l’écran (échelle 1 ou x2). • Diamètre mesurable maximum : 80 mm. • Système de reconnaissance optique supérieur PROS 2.0 avec détection précise des trous de perçage et technologie SD Smart Design Detection 2.0 • Fonction Digiform : modification avancée des formes. Superposition de la forme et cartographie de puissance du verre. • Modification intuitive de l’axe de forme • Vaste bibliothèque alphanumérique comprenant 5 000 jobs et/ou 10 000 formes (gabarits, formes percées, etc.) avec fonctions de recherche avancées. • Transfert automatique des données du bloqueur vers la meuleuse. • Création de nouvelles formes à partir des formes existantes à l’aide de fonctions pratiques d’importation et d’exportation de perçage |
| Centrage et blocage | • Types de décentrement pris en charge : ½ de l’écart pupillaire, ∆ x – ∆ y, hauteur boxing ou hauteur pupille. • Décentrement : pas de 0,05 mm. • Détection automatique de verres unifocaux, bifocaux et progressifs • Mesure de puissance basée sur la technologie d’analyse du front d’ondes pour les verres unifocaux • Cartographie avec mesure de puissance point par point pour verres progressifs et simple foyer • Pression de blocage asservie. |
| Connexions | • Connexion série (RS232) et Ethernet (LAN) disponible • Communication selon le protocole VCA (version 3.10) |
E62 – Meuleuse
| Caractéristiques | • Cycle de meulage avancé à couple constant (technologie TMS) • Version plastique : quatre meules de diamètre 90 mm : toutes matières plastiques (CR39, polycarbonate, Trivex, fort indice), finition biseau et glace, polissage biseau et glace, spéciale TBS. • Version minérale : cinq meules de diamètre 90 mm : toutes matières plastiques et minérales,finition biseau et glace, y compris TBS. • Fonction de perçage intégrée : lamages, crantages, trous non débouchants ou oblongs non débouchants, trous oblongs débouchants, fonctions spéciales « rectangulaires ». • Angles de perçage inclinables de 0° à 30° en fonction du programme. • Traçage avant l’ébauche, avec une précision de 50μ. • Palpage base interne, externe et épaisseur du verre. • Prévisualisation du verre sur demande, avant le démarrage du cycle d’ébauche. • 4 types de biseaux : classique, mini-biseau, biseau incliné, mini-biseau incliné, biseau partiel. • 6 programmes : face avant, pourcentage (paramètre par défaut), ½-½, biseau entièrement personnalisé (manuel), biseau automatique. • Diamètre minimal pouvant être meulé : 17 mm finition glace, 18,2 mm finition rainée, 18,6 mm finition biseau, 21 mm finition contre-biseau. • Programmes de rainage : face avant, pourcentage, ½-½, personnalisé (manuel), automatique avec profondeur et largeur réglables. Rainage incliné automatique selon la courbure et la hauteur du verre • Contre-biseau personnalisé (face avant, face arrière) • Traitement partiel (biseau-rainure / rainure-rainure / biseau-plat / plat-rainure) • E62 peut être combiné avec C4T6 au lieu de CT7 |
| Mineral lenses | Organic lenses | Flat polishing | V polishing | Grooving | Safety bevel | Drilling | Mini bevel | High base lenses | Partial finishing | Smart Design | Step bevel | Noiseless motor | TMS | Anti-slippage cycle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Briot Perception 3 Groove | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
| Briot Perception 3 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Briot Emotion 3 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Briot Evolution | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Briot Attitude 3 (ALL) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
| Briot Attitude 3 (PLA) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
| Briot Couture (ALL) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| Briot Couture (PLA) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| Weco E13 Groove | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
| Weco E13 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Weco E33 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Weco E52 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| Weco E62 (All) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
| Weco E62 (Pla) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
| Weco E7 (ALL) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| Weco E7 (PLA) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Somos grandes fãs de Briot
Dr. Gray Sass, OD Wildwood Eyecare

Dr. Gray Sass, OD Wildwood Eyecare

A adpatação à Briot® Attitude 2 tem sido mutio simples. Poupa-me tempo, pelo que não preciso de passar horas extra na oficina.
Dr. Douglas King Owner, Family Eye Care Optometry Center

Na minha oficina temos uma biseladora Briot há mais de 10 anos
Dr. Albert Morier Consumer Optical
Sou um oculista da antiga escola
Trish Hammons, A.B.O.C. Custom Optical
Briot é a minha escolha para equipamento de laboratório,
Jonathan Kuckler, Vice President and Managing Optician North Colorado Optical of Greeley Inc.
Description / Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Arcu dolor suspendisse commodo a faucibus amet. Consequat lacinia diam eget imperdiet placerat. Massa sed neque pharetra quis interdum egestas mi.


Disponível 24/7
Multilíngue
Conecta você aos nossos especialistas quando necessário