Prévisualisation 3D unique et meulage intelligent guidé
Briot Couture : un système de finition de verres très intuitif adapté à tout magasin d’optique. Briot Couture comprend la première technologie au monde de modélisation 3D des verres pour simplifier le processus de finition pour tous les opticiens.
Briot Couture offre le seul traceur du marché capable de créer un modèle 3D de toute la monture, comprenant l’épaisseur, la forme, la position et la profondeur de la rainure. Vous pouvez donc proposer à vos clients les montages les plus créatifs et complexes avec une précision absolue.
Choisir la base idéale d’un verre avant la commande peut s’avérer difficile, car vous ne savez pas comment le verre s’adaptera à la monture. Mais grâce à la visualisation 3D de Briot Couture, cela devient un jeu d’enfant. Vous et vos clients pouvez prévisualiser ensemble les résultats prévus et choisir la base en conséquence – une possibilité unique pour un « first fit » idéal.
Grâce à sa technologie TrueFitTM, Briot Couture tient compte de la base du verre et de la courbure de la monture, tout en optimisant le positionnement du biseau, afin de garantir le meilleur équilibre entre une bonne adaptation et une esthétique de qualité. Les verres se mettent naturellement en place sans forcer et sans retouche fastidieuse. Vous pouvez aussi travailler sur des montures en bois fragiles sans risquer de les casser.
Grâce à la prévisualisation 3D, vous verrez au préalable comment le verre s’adapte dans la monture et bénéficierez d’une vue complète du résultat final. Si besoin, vous pouvez apporter des modifications précises sans hésitation pour obtenir une adaptation parfaite, en particulier dans les parties incurvées de la monture. Briot Couture permet un contrôle total du meulage avec détalonnage du biseau pour une meilleure finition.
Comme le système Briot Attitude, Briot Couture ajuste intelligemment ses cycles de meulage à l’épaisseur du verre et à son matériau. Mais désormais il le fait grâce à une innovation de taille : de nouveaux capteurs et un logiciel amélioré maintiennent une pression constante sur le verre, ce qui réduit le temps de taillage sans risque de désaxage, en particulier sur les verres hydrophobes.
COUTURE TRACER/BLOCKER
COUTURE EDGER
Briot Couture All Material | Briot Couture All Plastics |
---|---|
Virtual 3D Lens Simulation | • |
TrueScan Tracing for High Base Frames | • |
Free Shape Modification + Shape Correction/Repair | • |
Wavefront Technology Measurement of Lens Power (Single Vision , Progressive , Prismatic) Display of PowerMap |
• |
Laser Engraving Visualization Increase Centring Precision of Progressive / Single Vision Free Form |
• |
Automatic Centring & Blocking Real automatic centring due to Wavefront Technology (no Lensmeter needed) | • |
TMS advanced edging cycle | • |
TrueFit® bevel program | • |
Bevel Types Variable Mini Bevel: Adjustable Bevel Height / Standard V-Bevel (called also Hide-A-Bevel (US)) / Flat Bevel |
• |
Polishing | Polishing Flat Bevel |
Safety Bevel: variable for Front and Back individually | • |
Best Fit Groove: positions the Groove in variable angle depending on the Base Curve | • |
Angular Drilling: Drill Holes can be inclined between 0° and 30° | • |
High Curve Bevel (Tilted Bevel): Strength of the Chamfering on the back side could be determined individually | • |
High Curve Mini Bevel: the High Curve Bevel can be combined with the variable Mini Bevel (Perfect for Metal High Curve Frames > RayBan) | • |
Partial High Curve Bevel | |
Combine Standard Bevel with High Curve Bevel in 1 or 2 regions | • |
> Perfect for Plastic Frame combined with Strong Minus Lens | |
Hybrid Edging | • |
Combine: Bevel and Groove Wide/Deep Groove and Narrow Groove Flat and Groove… | • |
Sd Design Full Flexibility in Design (from Photo to Finish) |
• |
Internal Databases | 5000 Jobs / 10000 Shapes / Patterns |
Touch Screen Interface | • |
Remote Updates | • |
Mineral lenses | Organic lenses | Flat polishing | V polishing | Grooving | Safety bevel | Drilling | Mini bevel | High base lenses | Partial finishing | Smart Design | Step bevel | Noiseless motor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Briot Perception 2 Groove | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
Briot Perception 2 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
Briot Emotion 2 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
Briot Evolution | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Briot Attitude (ALL) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Briot Attitude (PLA) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Briot Couture (ALL) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Briot Couture (PLA) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Weco E12 Groove | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
Weco E12 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
Weco E32 Groove | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
Weco E32 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
Weco E5 S Line | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Weco E5 ALL | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Weco E5 PLA | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Weco E6 S Line ALL | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Weco E6 S Line PLA | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Weco E6 ALL | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Weco E.6 PLA | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Weco E7 (ALL) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Weco E7 (PLA) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Description / Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Arcu dolor suspendisse commodo a faucibus amet. Consequat lacinia diam eget imperdiet placerat. Massa sed neque pharetra quis interdum egestas mi.
Nos équipes sont à votre disposition pour vous conseiller.