Machen Sie einfach ein Foto der Fassung und in nur wenigen Schritten haben Sie Ihre Form definiert – berührungslos!
Mit der hochauflösenden Kamera können Sie mit der perception 2 Laser Gravuren auf Gleitsichtgläsern leicht erkennen. Dadurch erhalten Sie genauere Ergebnisse als je zuvor
Randlosfassungen können Sie ab jetzt präzise, schnell und vor allem günstig selber bearbeiten. Sparen Sie die Kosten einer externen Bearbeitung.
Perception2 enthält ein praktisches Zubehörfach zur Aufbewahrung der bei der Arbeit benötigten Werkzeuge. Für Ihre Aufträge kann die interne Datenbank der Perception 2 bis zu 2.000 Jobs und 10.000 Formen speichern, wodurch Sie Ihre Effizienz maximieren und eine riesige Datenbank von randlosen Formen aufbauen.
Briot perception 2 was designed by our engineers in Normandy, France, and assembled in our local workshops with the greatest care. Each component is crafted with rigorous quality-control protocols at each stage of work. And all parts are guaranteed for up to 2 years and backed by rapid intervention, ensuring you maximum uptime and a long lifecycle for your machine.
Complies with safety directives:
Complies with EMC directives :
UL standards for 120 V version:
WIDTH : 29.4in (747.3mm)
DEPTH : 23.6in (600mm)
HEIGHT : 17.9in (455mm)
WEIGHT : 143lb (65,3Kg)
VOLTAGE :
GraviTech®
Shape-Administration
Centering
Edging
Communication
Mineral lenses | Organic lenses | Flat polishing | V polishing | Grooving | Safety bevel | Drilling | Mini bevel | High base lenses | Partial finishing | Smart Design | Step bevel | Noiseless motor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Briot Perception 2 Groove | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
Briot Perception 2 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
Briot Emotion 2 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
Briot Evolution | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Briot Attitude (ALL) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Briot Attitude (PLA) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Briot Couture (ALL) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Briot Couture (PLA) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Weco E12 Groove | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
Weco E12 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
Weco E32 Groove | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
Weco E32 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
Weco E5 S Line | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Weco E5 ALL | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Weco E5 PLA | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Weco E6 S Line ALL | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Weco E6 S Line PLA | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Weco E6 ALL | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Weco E.6 PLA | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Weco E7 (ALL) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Weco E7 (PLA) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Briot ist meine erste Wahl für Laborgeräte
Jonathan Kuckler, Vice President and Managing Optician North Colorado Optical of Greeley Inc.
Ich bin ein Augenoptiker der alten Schule
Trish Hammons, A.B.O.C. Custom Optical
Mein Betrieb nutzt seit über zehn Jahren einen Briot Schleifautomaten
Dr. Albert Morier Consumer Optical
Description / Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Arcu dolor suspendisse commodo a faucibus amet. Consequat lacinia diam eget imperdiet placerat. Massa sed neque pharetra quis interdum egestas mi.