Simplemente coloque la lente por el lado convexo, la gravedad asegura que la lente esté perfectamente balanceada y colocada. Nunca antes se había ofrecido la opción de taladro en un sistema de biselado de este tipo, y nunca antes ha sido tan fácil de utilizar. Con el trazado con tecnología Gravitech no tendrá que que perder tiempo programando manualmente los datos de taladro. Únicamente escanear el talco y los agujeros son reconocidos instantáneamente con un mínimo ajuste.
Haga una foto a la montura y el trazador Gravitech® recreará la forma en cuestión de segundos.
Con su cámara óptica de alta definición, Perception2 le asegura que verá los grabados con láser en lente progresiva de forma clara y fácil.
Añada opciones de gafas sin montura y de media montura sin tener que arruinarse; con Perception 2, puede olvidarse de los elevados gastos de laboratorio.
Perception2 incluye una práctica bandeja de accesorios para almacenar las herramientas que necesita para completar sus trabajos. Hablando de trabajos, la base de datos interna de Perception 2 puede almacenar hasta 2.000 trabajos y 10.000 formas, lo que le permite maximizar su eficiencia y crear una gran biblioteca de formas sin montura.
GraviTech®
Shape- Administration
Centering
Edging
Special Features
Communication
EN 61010-1, Di 2006/42/EC, Di 2014/35/UE, Di 2011/65/UE, Di 2012/19/UE
Complies with EMC directives:
Di 2014/30/EC, EN 61000-3-3 (EN 55016-2-3 “Classe B”), EN 61000-3-2, EN 61000-6-2
UL standards for 120 V version: UL/CSA 61010-1
Perception 2 | Perception 2 Groove |
---|---|
Tracing | Gravitech® |
Safety Bevel | • |
Grooving | • |
Super-Hydrophobic Lens Cycle | • |
Small Eye Sizes < 21mm | • |
Color LCD Display | • |
Touch Screen Interface | • |
High Luster Polish | • |
Driling | Fixed 10° |
Mineral lenses | Organic lenses | Flat polishing | V polishing | Grooving | Safety bevel | Drilling | Mini bevel | High base lenses | Partial finishing | Smart Design | Step bevel | Noiseless motor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Briot Perception 2 Groove | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
Briot Perception 2 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
Briot Emotion 2 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
Briot Evolution | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Briot Attitude (ALL) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Briot Attitude (PLA) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Briot Couture (ALL) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Briot Couture (PLA) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Weco E12 Groove | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
Weco E12 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
Weco E32 Groove | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
Weco E32 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
Weco E5 S Line | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Weco E5 ALL | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Weco E5 PLA | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Weco E6 S Line ALL | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Weco E6 S Line PLA | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Weco E6 ALL | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Weco E.6 PLA | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Weco E7 (ALL) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Weco E7 (PLA) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Somos grandes seguidores de Briot
Dr. Gray Sass, OD Wildwood Eyecare
Briot es mi elección para los equipos de laboratorio,
Jonathan Kuckler, Vice President and Managing Optician North Colorado Optical of Greeley Inc.
Soy un óptico tradicional
Trish Hammons, A.B.O.C. Custom Optical
Mi óptica tiene una biseladora Briot desde hace más de 10 años
Dr. Albert Morier Consumer Optical