Coloque a lente sobre o seu lado convexo, a gravidade assegura que a lente está perfeitamente equilibrada e posicionada. Nunca antes se tinha oferecido a opção de perfuração numa biseladora deste tipo. Com este traçador com a tecnologia Gravitech® não necessita perder tempo com a programação dos furos, basta digitalizar a mica. Os orifícios são instantaneamente reconhecidos.
Tire uma fotografia da armação e o Traçador Gravitech® recriará a forma em alguns segundos.
Com a sua câmara de alta resolução, Perception 2 assegura a visualização das gravações laser em lentes progressivas de forma clara e fácil.
Ofereça aos seus clientes a possibilidade de óculos “griffe” e “Nylor” com a Perception 2, deixe de pensar nos dispendiosos laboratórios externos.
Perception 2 inclui uma conveniente bandeja de acessórios para armazenar as ferramentas necessárias para concluir os seus trabalhos. Falando em trabalhos, a base de dados interna de Perception 2 pode armazenar até 2.000 trabalhos e 10.000 formas, permitindo-lhe maximizar a sua eficácia e construir uma enorme biblioteca de formas de armações sem aros.
GraviTech®
Shape- Administration
Centering
Edging
Special Features
Communication
EN 61010-1, Di 2006/42/EC, Di 2014/35/UE, Di 2011/65/UE, Di 2012/19/UE
Complies with EMC directives:
Di 2014/30/EC, EN 61000-3-3 (EN 55016-2-3 “Classe B”), EN 61000-3-2, EN 61000-6-2
UL standards for 120 V version: UL/CSA 61010-1
Perception 2 | Perception 2 Groove |
---|---|
Tracing | Gravitech® |
Safety Bevel | • |
Grooving | • |
Super-Hydrophobic Lens Cycle | • |
Small Eye Sizes < 21mm | • |
Color LCD Display | • |
Touch Screen Interface | • |
High Luster Polish | • |
Driling | Fixed 10° |
Mineral lenses | Organic lenses | Flat polishing | V polishing | Grooving | Safety bevel | Drilling | Mini bevel | High base lenses | Partial finishing | Smart Design | Step bevel | Noiseless motor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Briot Perception 2 Groove | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
Briot Perception 2 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
Briot Emotion 2 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
Briot Evolution | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Briot Attitude (ALL) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Briot Attitude (PLA) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Briot Couture (ALL) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Briot Couture (PLA) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Weco E12 Groove | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
Weco E12 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
Weco E32 Groove | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
Weco E32 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
Weco E5 S Line | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Weco E5 ALL | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Weco E5 PLA | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Weco E6 S Line ALL | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Weco E6 S Line PLA | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Weco E6 ALL | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Weco E.6 PLA | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Weco E7 (ALL) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Weco E7 (PLA) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Somos grandes fãs de Briot
Dr. Gray Sass, OD Wildwood Eyecare
Briot é a minha escolha para equipamento de laboratório,
Jonathan Kuckler, Vice President and Managing Optician North Colorado Optical of Greeley Inc.
Sou um oculista da antiga escola
Trish Hammons, A.B.O.C. Custom Optical
Na minha oficina temos uma biseladora Briot há mais de 10 anos
Dr. Albert Morier Consumer Optical
Description / Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Arcu dolor suspendisse commodo a faucibus amet. Consequat lacinia diam eget imperdiet placerat. Massa sed neque pharetra quis interdum egestas mi.