

















Imagens da próxima geração da córnea à coroide
A Optovue Solix Essential é uma tecnologia que assenta numa base comprovada de OCT de domínio espetral de alta velocidade. O Optovue Solix Essential proporciona imagens de vanguarda, da córnea à coroide, com tecnologia exclusiva que irá mudar a sua abordagem ao diagnóstico e gestão das doenças.
Novos modelos de exame HD avançado da retina para um máximo de resolução e alinhamento pós-processamento. Exames rastreados de alta densidade com SSADA e MCT, com alinhamento pósprocessamento
vaso a vaso, resultam numa plataforma de nível superior para alterações, uma vez que minimiza os efeitos da localização e movimento durante a aquisição e permite um registo de alta densidade.
O Optovue Solix Essential eleva o exame do glaucoma ao nível seguinte ao incorporar DualTrac (rastreamento duplo), SSADA, MCT e segmentação por IA juntamente com novas funcionalidades para obter um sistema avançado para o glaucoma.
Avaliação anterior abrangente de patologias como queratocone e sintomas de olho seco utilizando paquimetria e imagiologia de mapeamento da espessura epitelial em 3D EnFace.
Funcionalidades iWellness, que se tornaram parte de um novo padrão de cuidados para doentes com suspeitas de patologias da retina e/ou de glaucoma. O novo exame AngioWellness permite uma avaliação abrangente dos seus doentes diabéticos e suspeitos de glaucoma ao combinar informações estruturais sobre a espessura das células.

SOLIX ESSENTIAL Especificações técnicas
Imagiologia OCT | Retina
Imagiologia OCTA
Imagiologia OCT | Segmento Anterior
Especificações elétricas e físicas
Especificações de rede e computadores
Solix | Solix Essential | iVue 80 + iCam 12 | iScan 80 | iVue 80 | |
Technology | |||||
| Transverse resolution(15μm) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Scan speed | 120kHz | 120kHz | 80kHz | 80kHz | 80kHz |
| Axial resolution(5μm) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| iWellness scan | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| AngioVue single scan for structural & vascular OCT | ✔️ | ✔️ | |||
| AngioVue OCT-A with enhanced metrics | ✔️ | ✔️ | |||
| Multi-volume averaging, SSADA | ✔️ | ✔️ | |||
| 3D PAR 2.0 | ✔️ | ✔️ | |||
| DualTrac – Motion Correction Technology (MCT) | ✔️ | ✔️ | |||
| Pixel x pixel deviation mapping | ✔️ | ✔️ | |||
| AngioWellness scan | ✔️ | ✔️ | |||
| Fully automated with voice-guided technology | ✔️ | ||||
Anterior segment | |||||
| Anterior radial (12mm) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Angle scan | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Epithelial, stromal, and corneal thickness mapping | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Pachymetry | 10mm | 10mm | 6mm | 6mm | 6mm |
| Angle scan and analysis with 4-up display | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| External color camera | ✔️ | ✔️ | |||
| FullRange anterior segment 18 x 6.25mm | ✔️ | ||||
| Exterior IR lid imaging | ✔️ | ||||
| Pachymetry, epithelial thickness, and stroma trend analysis | ✔️ | ✔️ | |||
| FullRange anterior chamber auto caliper placement | ✔️ | ||||
| Side-by-side pachymetry, epithelial thickness, and stroma maps | ✔️ | ✔️ | |||
Glaucoma | |||||
| 3D disc cube | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| GCC analysis | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Nerve fiber layer analysis | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Comprehensive single-eye and OU reports | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| RPC density map and values | ✔️ | ✔️ | |||
| 100 μm RNFL circle at 3.45mm | ✔️ | ✔️ | |||
| 3 times repeatability and reproducibility (R&R) | ✔️ | ✔️ | |||
Retina | |||||
| EnFace | 12 x 12 mm | 12 x 12mm | 12 x 9mm | 12 x 9mm | 12 x 9mm |
| 3D retina cube | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Radial line | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 512 OCT-A scans | ✔️ | ✔️ | |||
| 3D vessel rendering | ✔️ | ✔️ | |||
| AngioVue QuadMontage | ✔️ | ✔️ | |||
| Retinal thickness map (Widefield OCT-A 12 x 12mm, 9 x 9mm) | ✔️ | ✔️ | |||
| Fundus camera | ✔️ | ✔️ | |||
| FullRange retinal scan 16 x 6.25mm | ✔️ | ||||
Topography (optional feature) | |||||
| Topography (Anterior and posterior corneal + tomography) | ✔️ | ✔️ | |||
| Zenike values with high order and low order aberrations | ✔️ | ✔️ | |||
| Total net power | ✔️ | ✔️ | |||
Somos grandes fãs de Briot
Dr. Gray Sass, OD Wildwood Eyecare

Dr. Gray Sass, OD Wildwood Eyecare

A adpatação à Briot® Attitude 2 tem sido mutio simples. Poupa-me tempo, pelo que não preciso de passar horas extra na oficina.
Dr. Douglas King Owner, Family Eye Care Optometry Center

Na minha oficina temos uma biseladora Briot há mais de 10 anos
Dr. Albert Morier Consumer Optical
Sou um oculista da antiga escola
Trish Hammons, A.B.O.C. Custom Optical
Briot é a minha escolha para equipamento de laboratório,
Jonathan Kuckler, Vice President and Managing Optician North Colorado Optical of Greeley Inc.
Description / Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Arcu dolor suspendisse commodo a faucibus amet. Consequat lacinia diam eget imperdiet placerat. Massa sed neque pharetra quis interdum egestas mi.


Disponível 24/7
Multilíngue
Conecta você aos nossos especialistas quando necessário