Piattaforma multimodale, esame completo del segmento anteriore dell’occhio
Successo in tutte le vostre diagnosi: individuazione del glaucoma e del cheratocono, identificazione dei pazienti per la chirurgia della cataratta con impianti premium e/o torici, identificazione dei pazienti per la chirurgia refrattiva. Il VX 130+ combina tecnologie all’avanguardia e fornisce dati essenziali per la cura ottimale degli occhi dei pazienti. Il VX 130+ è il sistema di monitoraggio del paziente ideale.
Height : 570 mm (22.44 in.)
Width : 312 mm (11.28 in.)
Depth : 530 mm (20.87 in.)
Weight : 25 kg (55.12 lbs)
Voltage : 100-240 VAC, 50/60 Hz, 300 W
VX 110 | VX 120+ | VX 120+ Dry Eye | VX 130+ | VX 650 | |
---|---|---|---|---|---|
AR-K based WF. | |||||
AR-K | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Occular Aberro. | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Retro | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Corneal Topograph | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Non Contact Tonometer | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Scheimpflug Camera | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Pachymetry | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Full Eye Tracking | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Back surface of the cornea | ✔️ | ✔️ | |||
Remote Access | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Colour camera | ✔️ | ✔️ | |||
Dry eye | ✔️ | ||||
NBUT | ✔️ | ||||
Efron classification | ✔️ | ||||
Tear meniscus value | ✔️ | ||||
Fundus Camera | ✔️ |
Non tutti i prodotti, i servizi o le offerte sono approvati o offerti in ogni mercato e le etichette e le istruzioni approvate possono variare da un paese all’altro. Le specifiche dei prodotti sono soggette a cambiamenti nel design e nell’ambito della fornitura come risultato del continuo sviluppo tecnico.