| | |
Technologie |
| Transversale Auflösung (15μm) | ✔️ | ✔️ |
| Scangeschwindigkeit | 120kHz | 120kHz |
| Axiale Auflösung (5μm) | ✔️ | ✔️ |
| iWellness scan | ✔️ | ✔️ |
| Einzelner AngioVue-Scan für OCT der Strukturen und Gefäße | ✔️ | ✔️ |
| AngioVue OCT-A mit erweiterter Metrik | ✔️ | ✔️ |
| Multivolumen-Mittelung, SSADA | ✔️ | ✔️ |
| 3D PAR 2.0 | ✔️ | ✔️ |
| DualTrac – Bewegungskorrekturtechnologie (MCT) | ✔️ | ✔️ |
| Pixel x Pixel Abweichungsdarstellung | ✔️ | ✔️ |
| AngioWellness Scan | ✔️ | ✔️ |
Vordersegment |
| Radial-Darstellung des vorderen Segments (12mm) | ✔️ | ✔️ |
| Winkel-Scan | ✔️ | ✔️ |
| Epithel-, Stroma- und Hornhautdicken-Karten | ✔️ | ✔️ |
| Pachymetrie | 10mm | 10mm |
| Winkel-Scan und -Analyse mit 4-fach-Anzeige | ✔️ | ✔️ |
| Externe Farbkamera | ✔️ | |
| FullRange-Vordersegment 18 x 6.25mm | ✔️ | |
| Externe IR-Bildgebung des Augenlids | ✔️ | |
| Pachymetrie-, Epitheldicken- und Stroma-Trendanalyse | ✔️ | ✔️ |
| FullRange-Vorderkammer mit automatischer Caliper-Platzierung | ✔️ | |
| Vergleichsansichten von Pachymetrie-, Epitheldicke- und Stromakarten | ✔️ | ✔️ |
Glaukom |
| 3D Disc Cube | ✔️ | ✔️ |
| GCC-Analyse | ✔️ | ✔️ |
| Analyse der Nervenfaserschicht | ✔️ | ✔️ |
| Umfassende Berichte für ein Auge oder beide Augen | ✔️ | ✔️ |
| RPC-Dichte-Karte und -Werte | ✔️ | ✔️ |
| 100-µm-RNFL-Kreis mit 3,45 mm | ✔️ | ✔️ |
| 3-fache Wiederholbarkeit und Reproduzierbarkeit | ✔️ | ✔️ |
Netzhaut |
| En-Face | 12 x 12 mm | 12 x 12mm |
| 3D Retina Cube | ✔️ | ✔️ |
| Radiale Linien | ✔️ | ✔️ |
| 512 OCT-A-Scans | ✔️ | ✔️ |
| 3D-Gefäßdarstellung | ✔️ | ✔️ |
| AngioVue QuandMontage | ✔️ | ✔️ |
| Netzhautdicke-Karte (Weitfeld-OCT-A 12 x 12 mm, 9 x 9 mm) | ✔️ | ✔️ |
| für Aufnahmen ohne Pupillenerweiterung | ✔️ | |
| FullRange Netzhaut-Scan 16 x 6,25 mm | ✔️ | |
Topographie (optionale Funktion) |
| Topographie (Hornhaut-Vorder- und Rückfläche + Tomographie) | ✔️ | ✔️ |
| Zernike-Werte mit Aberrationen hoher und niedriger Ordnung | ✔️ | ✔️ |