| Fonctionnalités | VX 205 | VX 210 |
| Topographie cornéenne par Placido | 10 mm | 12 mm |
| • Analyse de la surface cornéenne antérieure | ✔️ | ✔️ |
| • Dépistage du kératocône surface cornéenne antérieure) | ✔️ | ✔️ |
| Aberrométrie cornéenne | ✔️ | ✔️ |
| Pupillométrie | ✔️ | ✔️ |
| Contactologie | ✔️ | ✔️ |
| Analyse film lacrymal/sécheresse oculaire | ✔️ | ✔️ |
| Questionnaire OSDI | ✔️ | ✔️ |
| • Évaluation de la surface oculaire | ✔️ | ✔️ |
| • Meibographie | ✔️ | ✔️ |
| • Hauteur du ménisque lacrymal | ✔️ | ✔️ |
| • NIBUT | ✔️ | ✔️ |
| Caméra Scheimpflug rotative |
| • Analyse complète du segment antérieur | | ✔️ |
| • Carte pachymétrique | | ✔️ |
| • Dépistage du kératocône (surface ✓ cornéenne postérieure) | | ✔️ |
| • Dépistage du glaucome | | ✔️ |
| Calculateur IOL (option) | | ✔️ |