

Características destacadas:
Evaluación ocular integral: La combinación de topografía y OCT con OCT-angiografía permite una evaluación completa de la córnea, el nervio óptico, las estructuras retinianas y la red vascular.
Mediciones corneales precisas: Obtenga datos precisos de curvatura 3D, elevación y grosor de la córnea, ideales para la adaptación de lentes de contacto y planificación de cirugía refractiva.
Detección de queratocono: Identifique signos tempranos de queratocono mediante un análisis detallado de la córnea y el epitelio, todo a partir de los mismos datos.
Adaptación de lentes de contacto personalizadas: Utilice la combinación de topografía y datos de OCT para adaptar y evaluar lentes especiales como esclerales, Orto-K y otros RGPs.
Imágenes del segmento anterior: Obtenga paquimetría, evolución epitelial, color externo y escaneos de cámara anterior FullRange®, todo desde un solo dispositivo.
Información sobre secciones transversales de la córnea: Acceda a valiosos datos sobre la estructura corneal y sus posibles anomalías.
Planificación quirúrgica optimizada y monitoreo postoperatorio eficaz: Planifique con confianza utilizando mediciones precisas. Luego, supervise la curación epitelial corneal y los resultados del poder refractivo con precisión y eficiencia.
Aplicaciones quirúrgicas:
Refractiva: LASIK, PRK, ICL, SMILE
Catarata: LIO
Otras intervenciones corneales: PK, PTK, CXL, entre otras

No se pierda la interesante presentación de Adil El Maftouh sobre la asimetría corneal inducida por el síndrome del ojo seco.
Durante este webinar, exploramos cómo optimizar las indicaciones en cirugía refractiva corneal o con implantes premium representa un desafío clave para garantizar un alto nivel de precisión en los resultados postoperatorios.
El ojo seco provoca un remodelado del epitelio corneal, lo cual afecta la queratometría y la apariencia topográfica, lo que puede generar asimetrías en la topografía corneal.
La multimodalidad del OCT Solix, que incluye epimapping, combinada con la topografía corneal, permite monitorizar todas las variaciones inducidas por trastornos de la superficie ocular relacionados con el ojo seco.
Solix | Solix Essential | |
Technology | ||
| Transverse Resolution(15μm) | ✔️ | ✔️ |
| Scan Speed | 120kHz | 120kHz |
| Axial Resolution(5μm) | ✔️ | ✔️ |
| iWellness scan | ✔️ | ✔️ |
| AngioVue single scan for structural & vascular OCT | ✔️ | ✔️ |
| AngioVue OCT-A with enhanced metrics | ✔️ | ✔️ |
| Multi-volume averaging, SSADA | ✔️ | ✔️ |
| 3D PAR 2.0 | ✔️ | ✔️ |
| DualTrac – Motion Correction Technology (MCT) | ✔️ | ✔️ |
| Pixel x Pixel deviation mapping | ✔️ | ✔️ |
| AngioWellness scan | ✔️ | ✔️ |
Anterior Segment | ||
| Anterior Radial (12mm) | ✔️ | ✔️ |
| Angle scan | ✔️ | ✔️ |
| Epithelial, stromal, and corneal thickness mapping | ✔️ | ✔️ |
| Pachymetry | 10mm | 10mm |
| Angle scan and analysis with 4-up display | ✔️ | ✔️ |
| External color camera | ✔️ | |
| FullRange Anterior segment 18 x 6.25mm | ✔️ | |
| Exterior IR lid imaging | ✔️ | |
| Pachymetry, Epithelial Thickness, and Stroma Trend Analysis | ✔️ | ✔️ |
| FullRange Anterior Chamber auto caliper placement | ✔️ | |
| Side-by-side pachymetry, epithelial thickness, and stroma maps | ✔️ | ✔️ |
Glaucoma | ||
| 3D Disc Cube | ✔️ | ✔️ |
| GCC Analysis | ✔️ | ✔️ |
| Nerve Fiber Layer Analysis | ✔️ | ✔️ |
| Comprehensive single eye and OU Reports | ✔️ | ✔️ |
| RPC density map and values | ✔️ | ✔️ |
| 100 μm RNFL circle at 3.45mm | ✔️ | ✔️ |
| 3 Times Repeatability and Reproducibility (R&R) | ✔️ | ✔️ |
Retina | ||
| EnFace | 12 x 12 mm | 12 x 12mm |
| 3D Retina Cube | ✔️ | ✔️ |
| Radial Line | ✔️ | ✔️ |
| 512 OCT-A scans | ✔️ | ✔️ |
| 3D vessel rendering | ✔️ | ✔️ |
| AngioVue QuadMontage | ✔️ | ✔️ |
| Retinal Thickness Map (Widefield OCT-A 12 x 12mm, 9 x 9mm) | ✔️ | ✔️ |
| Fundus Camera | ✔️ | |
| FullRange Retinal scan 16 x 6.25mm | ✔️ | |
Topography (optional feature) | ||
| Topography (Anterior and Posterior corneal + Tomography) | ✔️ | ✔️ |
| Zenike Values with High order and Low order aberrations | ✔️ | ✔️ |

Disponible 24/7
Multilingüe
Te conecta con nuestros expertos cuando lo necesites