

Avaliação Ocular Abrangente: A combinação de topografia e OCT com OCT-angiografia permite uma avaliação completa da córnea, nervo óptico, estruturas retinianas e rede vascular.
Medições Corneanas Precisas: Obtenha dados precisos sobre curvatura 3D, elevação e espessura da córnea — ideais para adaptação de lentes de contato e planejamento de cirurgia refrativa.
Detecção de Ceratocone: Identifique sinais precoces de ceratocone com análises detalhadas da córnea e do epitélio, a partir dos mesmos dados.
Adaptação Personalizada de Lentes de Contato: Utilize os dados combinados de topografia e OCT para adaptar e avaliar lentes especiais, como esclerais, Orto-K e outras RGPs.
Imagem do Segmento Anterior: Obtenha paquimetria, tendência epitelial, cor externa e exames de câmara anterior FullRange® — tudo com um único equipamento.
Análise da Estrutura Corneana: Informações valiosas sobre a estrutura da córnea e eventuais anomalias, através de cortes transversais precisos.
Planejamento Cirúrgico Otimizado e Monitoramento Pós-operatório Eficiente: Planeje procedimentos com confiança usando medições exatas. Em seguida, monitore a cicatrização epitelial da córnea e os resultados refrativos com precisão e eficiência
Cirurgia Refrativa: LASIK, PRK, ICL, SMILE
Cirurgia de Catarata: Implantes de LIO
Outros procedimentos corneanos: PK, PTK, CXL, entre outros

Assista à apresentação esclarecedora de Adil El Maftouh sobre a assimetria corneana induzida pela síndrome do olho seco.
Durante este webinar, exploramos como otimizar as indicações em cirurgia refrativa corneana ou com implantes premium é um desafio fundamental, garantindo alto nível de precisão nos resultados pós-operatórios.
A síndrome do olho seco provoca um remodelamento do epitélio corneano, que afeta a ceratometria e a aparência topográfica — podendo levar a assimetrias na topografia corneana.
A multimodalidade do OCT Solix, incluindo o epimapping, combinada com a topografia corneana, permite monitorar todas as variações induzidas por distúrbios da superfície ocular relacionados ao olho seco.
Solix | Solix Essential | |
Technology | ||
| Transverse Resolution(15μm) | ✔️ | ✔️ |
| Scan Speed | 120kHz | 120kHz |
| Axial Resolution(5μm) | ✔️ | ✔️ |
| iWellness scan | ✔️ | ✔️ |
| AngioVue single scan for structural & vascular OCT | ✔️ | ✔️ |
| AngioVue OCT-A with enhanced metrics | ✔️ | ✔️ |
| Multi-volume averaging, SSADA | ✔️ | ✔️ |
| 3D PAR 2.0 | ✔️ | ✔️ |
| DualTrac – Motion Correction Technology (MCT) | ✔️ | ✔️ |
| Pixel x Pixel deviation mapping | ✔️ | ✔️ |
| AngioWellness scan | ✔️ | ✔️ |
Anterior Segment | ||
| Anterior Radial (12mm) | ✔️ | ✔️ |
| Angle scan | ✔️ | ✔️ |
| Epithelial, stromal, and corneal thickness mapping | ✔️ | ✔️ |
| Pachymetry | 10mm | 10mm |
| Angle scan and analysis with 4-up display | ✔️ | ✔️ |
| External color camera | ✔️ | |
| FullRange Anterior segment 18 x 6.25mm | ✔️ | |
| Exterior IR lid imaging | ✔️ | |
| Pachymetry, Epithelial Thickness, and Stroma Trend Analysis | ✔️ | ✔️ |
| FullRange Anterior Chamber auto caliper placement | ✔️ | |
| Side-by-side pachymetry, epithelial thickness, and stroma maps | ✔️ | ✔️ |
Glaucoma | ||
| 3D Disc Cube | ✔️ | ✔️ |
| GCC Analysis | ✔️ | ✔️ |
| Nerve Fiber Layer Analysis | ✔️ | ✔️ |
| Comprehensive single eye and OU Reports | ✔️ | ✔️ |
| RPC density map and values | ✔️ | ✔️ |
| 100 μm RNFL circle at 3.45mm | ✔️ | ✔️ |
| 3 Times Repeatability and Reproducibility (R&R) | ✔️ | ✔️ |
Retina | ||
| EnFace | 12 x 12 mm | 12 x 12mm |
| 3D Retina Cube | ✔️ | ✔️ |
| Radial Line | ✔️ | ✔️ |
| 512 OCT-A scans | ✔️ | ✔️ |
| 3D vessel rendering | ✔️ | ✔️ |
| AngioVue QuadMontage | ✔️ | ✔️ |
| Retinal Thickness Map (Widefield OCT-A 12 x 12mm, 9 x 9mm) | ✔️ | ✔️ |
| Fundus Camera | ✔️ | |
| FullRange Retinal scan 16 x 6.25mm | ✔️ | |
Topography (optional feature) | ||
| Topography (Anterior and Posterior corneal + Tomography) | ✔️ | ✔️ |
| Zenike Values with High order and Low order aberrations | ✔️ | ✔️ |

Disponível 24/7
Multilíngue
Conecta você aos nossos especialistas quando necessário