

























OCT de alta velocidade FullRange® OCT
SOLIX é uma nova tecnologia construída sobre uma base comprovada de OCT de domínio espectral de alta velocidade. Esta plataforma FullRange® permite aos profissionais identificar e gerir numerosas patologias desde a frente do olho até às costas para uma experiência de diagnóstico amplamente superior. SOLIX fornece múltiplas ferramentas para uma nova geração de gestão de doenças que melhora o rendimento e permite um tratamento superior do paciente.
O SOLIX oferece imagens imaculadas de estruturas retinianas com a varredura de retina FullRange de 16 mm x 6,25 mm, que permite gestão e diagnóstico confiáveis de patologias retinianas – mesmo em pacientes altamente míopes. A imagem do segmento anterior FullRange captura toda a câmara anterior numa única varredura para avaliação de pacientes com catarata, candidatos a cirurgia refrativa e suspeitos de glaucoma.
O SOLIX oferece várias ferramentas para uma nova geração de gestão de doenças que melhora o rendimento e permite um atendimento superior ao paciente: OCT anterior e posterior, angiografia OCT, fotografia de fundo, fotografia colorida externa, avaliação das glândulas meibomianas das pálpebras superior e inferior, exclusivos protocolos Optovue de bem-estar
A tecnologia de domínio espectral ultrarrápido produz um campo de visão amplo e profundo que não compromete a resolução da imagem. A tecnologia de fusão de vários volumes tem em média quatro volumes de digitalização para fornecer imagens de alta densidade com clareza cristalina. E a intrepretação de vasos em 3D permite a visualização real da vasculatura da retina e conectividade vascular.
A imagem anterior SOLIX FullRange oferece vistas impressionantes de toda a câmara anterior, desde a superfície frontal da córnea até a superfície anterior da lente.
Com a ajuda da câmara de fundo de olho integrada, a fotografia externa e a avaliação das glândulas meibomianas, bem como um pacote abrangente do segmento anterior, expandem a utilidade clínica do sistema para atender a uma ampla gama de pacientes
O SOLIX oferece imagens imaculadas de estruturas retinianas com visões sem precedentes do vítreo e da coroide, permitindo a gestão e o diagnóstico confiáveis de patologias retinianas – mesmo em pacientes altamente míopes.

SOLIX TECHNICAL SPECIFICATIONS
OCTA Imaging
OCT Imaging | Anterior Segment
Fundus Photography
External Photography
Electrical and Physical Specifications
Computer/Networking Specifications
Solix | Solix Essential | iVue 80 + iCam 12 | iScan 80 | iVue 80 | |
Technology | |||||
| Transverse resolution(15μm) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Scan speed | 120kHz | 120kHz | 80kHz | 80kHz | 80kHz |
| Axial resolution(5μm) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| iWellness scan | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| AngioVue single scan for structural & vascular OCT | ✔️ | ✔️ | |||
| AngioVue OCT-A with enhanced metrics | ✔️ | ✔️ | |||
| Multi-volume averaging, SSADA | ✔️ | ✔️ | |||
| 3D PAR 2.0 | ✔️ | ✔️ | |||
| DualTrac – Motion Correction Technology (MCT) | ✔️ | ✔️ | |||
| Pixel x pixel deviation mapping | ✔️ | ✔️ | |||
| AngioWellness scan | ✔️ | ✔️ | |||
| Fully automated with voice-guided technology | ✔️ | ||||
Anterior segment | |||||
| Anterior radial (12mm) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Angle scan | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Epithelial, stromal, and corneal thickness mapping | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Pachymetry | 10mm | 10mm | 6mm | 6mm | 6mm |
| Angle scan and analysis with 4-up display | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| External color camera | ✔️ | ✔️ | |||
| FullRange anterior segment 18 x 6.25mm | ✔️ | ||||
| Exterior IR lid imaging | ✔️ | ||||
| Pachymetry, epithelial thickness, and stroma trend analysis | ✔️ | ✔️ | |||
| FullRange anterior chamber auto caliper placement | ✔️ | ||||
| Side-by-side pachymetry, epithelial thickness, and stroma maps | ✔️ | ✔️ | |||
Glaucoma | |||||
| 3D disc cube | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| GCC analysis | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Nerve fiber layer analysis | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Comprehensive single-eye and OU reports | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| RPC density map and values | ✔️ | ✔️ | |||
| 100 μm RNFL circle at 3.45mm | ✔️ | ✔️ | |||
| 3 times repeatability and reproducibility (R&R) | ✔️ | ✔️ | |||
Retina | |||||
| EnFace | 12 x 12 mm | 12 x 12mm | 12 x 9mm | 12 x 9mm | 12 x 9mm |
| 3D retina cube | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Radial line | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 512 OCT-A scans | ✔️ | ✔️ | |||
| 3D vessel rendering | ✔️ | ✔️ | |||
| AngioVue QuadMontage | ✔️ | ✔️ | |||
| Retinal thickness map (Widefield OCT-A 12 x 12mm, 9 x 9mm) | ✔️ | ✔️ | |||
| Fundus camera | ✔️ | ✔️ | |||
| FullRange retinal scan 16 x 6.25mm | ✔️ | ||||
Topography (optional feature) | |||||
| Topography (Anterior and posterior corneal + tomography) | ✔️ | ✔️ | |||
| Zenike values with high order and low order aberrations | ✔️ | ✔️ | |||
| Total net power | ✔️ | ✔️ | |||
Somos grandes fãs de Briot
Dr. Gray Sass, OD Wildwood Eyecare

Dr. Gray Sass, OD Wildwood Eyecare

A adpatação à Briot® Attitude 2 tem sido mutio simples. Poupa-me tempo, pelo que não preciso de passar horas extra na oficina.
Dr. Douglas King Owner, Family Eye Care Optometry Center

Na minha oficina temos uma biseladora Briot há mais de 10 anos
Dr. Albert Morier Consumer Optical
Sou um oculista da antiga escola
Trish Hammons, A.B.O.C. Custom Optical
Briot é a minha escolha para equipamento de laboratório,
Jonathan Kuckler, Vice President and Managing Optician North Colorado Optical of Greeley Inc.
Description / Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Arcu dolor suspendisse commodo a faucibus amet. Consequat lacinia diam eget imperdiet placerat. Massa sed neque pharetra quis interdum egestas mi.


Disponível 24/7
Multilíngue
Conecta você aos nossos especialistas quando necessário