O primeiro para a Gama Emotion, com a Traçagem Desenvolvida para Gravitech®, pode facilmente digitalizar uma mica em poucos segundos, com precisão superior a um traçador mecânico.
O trabalho de montagem de perfuração nunca foi tão fácil; com Gravitech®, não necessita perder tempo na programação manual de montagens de perfuração. Digitalize apenas a mica, e os orifícios de montagem de perfuração são instantaneamente reconhecidos com o ajuste mínimo necessário.
Sem problema Emotion 2 vem equipado com um traçador mecânico para quando mica não está disponível.
Com a sua Câmera ótica de alta definição, Emotion 2 assegura que visualizará gravuras a laser em lentes progressivas de forma clara e fácil.
Adicione opções de óculos sem aros e semi-aros ser ter de ultrapassar o orçamento; com Emotion 2, pode deixar de pensar nas dispendiosas faturas do laboratório.
Dimensions
Complies with safety directives:
EN 61010-1, Di 2006/42/EC, Di 2014/35/UE, Di 2011/65/UE, Di 2012/19/UE
Complies with EMC directives:
Di 2014/30/EC, EN 61000-3-3 (EN 55016-2-3 “Classe B”), EN 61000-3-2, EN 61000-6-2
UL standards for 120 V version: UL/CSA 61010-1
Tracing
Shape- Administration
Centering
Edging
Grooving / Drilling
Communication
Mineral lenses | Organic lenses | Flat polishing | V polishing | Grooving | Safety bevel | Drilling | Mini bevel | High base lenses | Partial finishing | Smart Design | Step bevel | Noiseless motor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Briot Perception 2 Groove | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
Briot Perception 2 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
Briot Emotion 2 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
Briot Evolution | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Briot Attitude (ALL) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Briot Attitude (PLA) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Briot Couture (ALL) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Briot Couture (PLA) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Weco E12 Groove | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
Weco E12 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
Weco E32 Groove | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
Weco E32 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
Weco E5 S Line | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Weco E5 ALL | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Weco E5 PLA | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Weco E6 S Line ALL | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Weco E6 S Line PLA | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Weco E6 ALL | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Weco E.6 PLA | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Weco E7 (ALL) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Weco E7 (PLA) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Na minha oficina temos uma biseladora Briot há mais de 10 anos
Dr. Albert Morier Consumer Optical
Descubra as nossas últimas inovações e soluções integradas para o seu negócio.
Nem todos os produtos, serviços ou ofertas são aprovados ou oferecidos em todos os mercados e a rotulagem e as instruções aprovadas podem variar de um país para outro. As especificações do produto estão sujeitas a alterações no design e no alcance da entrega como resultado do desenvolvimento técnico contínuo.