O primeiro para a Gama Emotion, com a Traçagem Desenvolvida para Gravitech®, pode facilmente digitalizar uma mica em poucos segundos, com precisão superior a um traçador mecânico.
O trabalho de montagem de perfuração nunca foi tão fácil; com Gravitech®, não necessita perder tempo na programação manual de montagens de perfuração. Digitalize apenas a mica, e os orifícios de montagem de perfuração são instantaneamente reconhecidos com o ajuste mínimo necessário.
Sem problema Emotion 2 vem equipado com um traçador mecânico para quando mica não está disponível.
Com a sua Câmera ótica de alta definição, Emotion 2 assegura que visualizará gravuras a laser em lentes progressivas de forma clara e fácil.
Adicione opções de óculos sem aros e semi-aros ser ter de ultrapassar o orçamento; com Emotion 2, pode deixar de pensar nas dispendiosas faturas do laboratório.
Dimensions
Complies with safety directives:
EN 61010-1, Di 2006/42/EC, Di 2014/35/UE, Di 2011/65/UE, Di 2012/19/UE
Complies with EMC directives:
Di 2014/30/EC, EN 61000-3-3 (EN 55016-2-3 “Classe B”), EN 61000-3-2, EN 61000-6-2
UL standards for 120 V version: UL/CSA 61010-1
Tracing
Shape- Administration
Centering
Edging
Grooving / Drilling
Communication
Mineral lenses | Organic lenses | Flat polishing | V polishing | Grooving | Safety bevel | Drilling | Mini bevel | High base lenses | Partial finishing | Smart Design | Step bevel | Noiseless motor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Briot Perception 2 Groove | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
Briot Perception 2 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
Briot Emotion 2 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
Briot Evolution | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Briot Attitude (ALL) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Briot Attitude (PLA) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Briot Couture (ALL) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Briot Couture (PLA) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Weco E12 Groove | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
Weco E12 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
Weco E32 Groove | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
Weco E32 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
Weco E5 S Line | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Weco E5 ALL | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Weco E5 PLA | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Weco E6 S Line ALL | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Weco E6 S Line PLA | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Weco E6 ALL | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Weco E.6 PLA | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Weco E7 (ALL) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Weco E7 (PLA) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Somos grandes fãs de Briot
Dr. Gray Sass, OD Wildwood Eyecare
Briot é a minha escolha para equipamento de laboratório,
Jonathan Kuckler, Vice President and Managing Optician North Colorado Optical of Greeley Inc.
Sou um oculista da antiga escola
Trish Hammons, A.B.O.C. Custom Optical
Na minha oficina temos uma biseladora Briot há mais de 10 anos
Dr. Albert Morier Consumer Optical
Description / Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Arcu dolor suspendisse commodo a faucibus amet. Consequat lacinia diam eget imperdiet placerat. Massa sed neque pharetra quis interdum egestas mi.