El primero de la serie Emotion, con trazado con tecnología Gravitech®, puede escanear fácilmente una lente de demostración en unos pocos segundos con una precisión superior a la de un trazador mecánico.
Nunca antes ha sido más fácil realizar trabajos de taladro. con Gravitech no tiene que perder tiempo programando manualmente los datos de taladro. Sólo ha de escanear el talco o lente de demostración y los agujeros son reconocidos instantáneamente con un mínimo ajuste.
Emotion 2 está equipado con un trazador mecánico si no tiene una lente de demostración disponible.
Con su cámara óptica de alta definición, Emotion 2 le asegura que verá grabados con láser en lente progresiva de forma clara y fácil.
Añada opciones de gafas sin montura y de media montura sin tener que arruinarse; con Emotion 2, puede olvidarse de los elevados gastos de laboratorio.
Dimensions
Complies with safety directives:
EN 61010-1, Di 2006/42/EC, Di 2014/35/UE, Di 2011/65/UE, Di 2012/19/UE
Complies with EMC directives:
Di 2014/30/EC, EN 61000-3-3 (EN 55016-2-3 “Classe B”), EN 61000-3-2, EN 61000-6-2
UL standards for 120 V version: UL/CSA 61010-1
Tracing
Shape- Administration
Centering
Edging
Grooving / Drilling
Communication
Mineral lenses | Organic lenses | Flat polishing | V polishing | Grooving | Safety bevel | Drilling | Mini bevel | High base lenses | Partial finishing | Smart Design | Step bevel | Noiseless motor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Briot Perception 2 Groove | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
Briot Perception 2 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
Briot Emotion 2 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
Briot Evolution | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Briot Attitude (ALL) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Briot Attitude (PLA) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Briot Couture (ALL) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Briot Couture (PLA) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Weco E12 Groove | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
Weco E12 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
Weco E32 Groove | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
Weco E32 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
Weco E5 S Line | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Weco E5 ALL | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Weco E5 PLA | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Weco E6 S Line ALL | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Weco E6 S Line PLA | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Weco E6 ALL | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Weco E.6 PLA | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Weco E7 (ALL) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Weco E7 (PLA) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Somos grandes seguidores de Briot
Dr. Gray Sass, OD Wildwood Eyecare
Briot es mi elección para los equipos de laboratorio,
Jonathan Kuckler, Vice President and Managing Optician North Colorado Optical of Greeley Inc.
Soy un óptico tradicional
Trish Hammons, A.B.O.C. Custom Optical
Mi óptica tiene una biseladora Briot desde hace más de 10 años
Dr. Albert Morier Consumer Optical