Une première pour la série Emotion. Avec le traçage optique Gravitech®, vous pouvez facilement scanner un verre de présentation en quelques secondes avec une précision supérieure à celle d’un traceur mécanique.
Il n’a jamais été aussi facile d’effectuer un montage percé. Avec
Gravitech®, inutile de perdre votre temps à programmer manuellement ces montages. Il vous suffit de scanner le verre de présentation et les coordonnées de perçage sont reconnues instantanément. Seul un ajustement minime est nécessaire.
Emotion 2 dispose d’un traceur mécanique en cas d’absence de verre de présentation.
Avec sa caméra optique haute définition Emotion 2 s’assure que vous détectez facilement et clairement les marquages
et gravures laser sur les verres progressifs.
Vous pouvez également réaliser des lunettes sans monture et avec demi-monture sans devoir investir. Avec Emotion 2, vous maîtrisez vos coûts de production en atelier grâce à sa polyvalence.
Dimensions
Complies with safety directives:
EN 61010-1, Di 2006/42/EC, Di 2014/35/UE, Di 2011/65/UE, Di 2012/19/UE
Complies with EMC directives:
Di 2014/30/EC, EN 61000-3-3 (EN 55016-2-3 “Classe B”), EN 61000-3-2, EN 61000-6-2
UL standards for 120 V version: UL/CSA 61010-1
Tracing
Shape- Administration
Centering
Edging
Grooving / Drilling
Communication
Mineral lenses | Organic lenses | Flat polishing | V polishing | Grooving | Safety bevel | Drilling | Mini bevel | High base lenses | Partial finishing | Smart Design | Step bevel | Noiseless motor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Briot Perception 2 Groove | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
Briot Perception 2 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
Briot Emotion 2 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
Briot Evolution | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Briot Attitude (ALL) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Briot Attitude (PLA) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Briot Couture (ALL) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Briot Couture (PLA) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Weco E12 Groove | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
Weco E12 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
Weco E32 Groove | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
Weco E32 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
Weco E5 S Line | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Weco E5 ALL | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Weco E5 PLA | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Weco E6 S Line ALL | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Weco E6 S Line PLA | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Weco E6 ALL | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Weco E.6 PLA | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Weco E7 (ALL) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Weco E7 (PLA) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Nous sommes de grands fans de Briot®
Dr. Gray Sass, OD Wildwood Eyecare
Briot® est mon premier choix d'équipement pour mon atelier,
Jonathan Kuckler, Vice President and Managing Optician North Colorado Optical of Greeley Inc.
Je suis un opticien de la vieille école
Trish Hammons, A.B.O.C. Custom Optical
Mon atelier dispose d'une meuleuse Briot® depuis plus de 10 ans.
Dr. Albert Morier Consumer Optical
Nos équipes sont à votre disposition pour vous conseiller.